टुंडी राजस्व
जोन-टुंडी | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रमांक |
क्षेत्र |
लाइट नंबर |
मौज का नाम |
मौजा नं |
गैर-कार्य विशेष खाता |
आम खाता |
केशर हां खाता नहीं। |
आदिवासी खाता संख्या |
जिला परिषद |
रेलवे |
टिप्पणियों |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 |
1 | टुण्डी | सारा | 1 | 36, 42 | |||||||
2 | रांगामटिया | 2 | 9 | ||||||||
3 | भाड़ा | 3 | 48, 47 | 48 | |||||||
4 | पोस्तमारा | 4 | 5 | 6 | |||||||
5 |
गनडुवा |
5 | 1, 5 | ||||||||
6 | मछुआ | 6 | 1, 47 | ||||||||
7 | नवाटांड | 7 |
117, 121, 123, 124, 125, 126, 128 1, 34, 39, 42, 108, 111, 113, 115 |
||||||||
8 | वान्दोजोड़ | 8 | 1, 15 | ||||||||
9 | भुराही | 9 | 8 | ||||||||
10 | टकीपुर | 10 | 1, 14 | ||||||||
1 1 | गुलीयाडीह | 1 1 | 22, 25 | ||||||||
12 | फतेहपुर | 12 | 1, 50 | ||||||||
13 | हंस-शूटर | 13 | 1, 57 | ||||||||
14 | भूसी | 14 | 49 | ||||||||
15 | दलुगोडा | 15 | 1, 16 | ||||||||
16 | चैनपुर | 16 | 1, 15 | ||||||||
17 | कदवारा | 17 | 1, 27 | ||||||||
18 | माथा | 18 | 2, 46, 51, 53 | ||||||||
19 | विशुनपुर | 19 | 6 | ||||||||
20 | मधुपुर | 20 | 1, 3 9 | ||||||||
21 | कानपुर | 21 | 28, 34 | ||||||||
22 | करमाटांड | 22 | 2, 11, 42, 46, 20 | ||||||||
23 | केन्दुवाटांड | 28 | 22, 1 | ||||||||
24 | नवाटांड | 54 | 2, 9, 11, 14, 31, 23 | ||||||||
25 | झिनाकी | 55 | 47, 55, 63, 71, 99, 115, 118 | ||||||||
26 | चकधसवारी | 56 | |||||||||
27 | पतरीवाद | 57 | 17 | ||||||||
28 | चिनापहाड़ी | 58 | 1, 30 | ||||||||
29 | शितलपुर | 59 | 32, 75 | ||||||||
30 | महुवाढ़ाब | 60 | 1, 12 | ||||||||
31 | खटजोरी | 61 | 12 | ||||||||
32 | वासखटजोरी | 62 | 7 | ||||||||
33 | भेलवई | 63 | 1, 37 | ||||||||
34 | नेमोरी | 64 | 29 | ||||||||
35 | जितपुर | 65 | 26 | ||||||||
36 | पाल्मा | 66 | 2, 5, 9, 12, 16, 18, 44 | ||||||||
37 | वस्तीकुल्ही | 67 | 1, 47, 50, 54, 57, 65 | ||||||||
38 | पारस | 68 | 16 | ||||||||
39 | नवादा | 69 | 22, 24 | ||||||||
40 | परसबनी | 70 | 24 | ||||||||
41 | पिपराढाब | 71 | 10 | ||||||||
42 | बाँधडीह | 72 | 1, 55, 60, 63 | ||||||||
43 | बंगारो | 73 | 37, 51 | ||||||||
44 | बरियारपुर | 74 | 7, 28 | ||||||||
45 | मिथ्या | 75 | 1, 56, 35 | ||||||||
46 | धीरजपुर | 76 | 19 | ||||||||
47 | मनियाडीह | 77 | 74, 92, 93 | ||||||||
48 | शिलगढ़ी | 78 | 1, 34 | ||||||||
49 | लालुहीर | 79 | 1, 10 | ||||||||
50 | पोखरिया | 80 | 2, 20 | ||||||||
51 | नारो | 81 | 27 | ||||||||
52 | बाघमारा | 82 | 1, 44, 76 | ||||||||
53 | टुण्डीपहाड़ | 132 | 71, 115, 123, 128, 177 | 129 | |||||||
54 | बेगनरिया | 133 | 55 | 56 | |||||||
55 | मंगरुडीह | 134 | 7, 9, 11, 17, 3 | ||||||||
56 | चुनुकडीहा | 135 | 4, 8, 9, 25, 13 | ||||||||
57 | देवपहाड़ | 136 | 24, 1 | ||||||||
58 | गुवाकोला | 137 | 25, 40, 1 | 41 | |||||||
59 | अमरपुर | 162 | 1 | 2 | |||||||
60 | सालपहाड़ | 163 | 1 | 2 | |||||||
61 | छत | 164 | 1 | 2 | |||||||
62 | पर्वत शहर | 165 | 1 | 2 | |||||||
63 | बसाहा | 166 | 5 | 6 | |||||||
64 | पोखरिया | 199 | 6 | 7 | |||||||
65 | चरककला | 23 |
1, 5, 7, 18, 32, 37, 3 9, 42, 45, 48, 50, 53, 62, 70, 52 |
||||||||
66 | चरकखुर्द | 24 |
54, 56, 59, 65, 61, 12, 20, 24, 26, 45 48, 50, 52, 60 |
||||||||
67 | धमनिया | 25 | 8, 5, 1 9, 21, 23, 25, 33, 35, 3 9, 41, 45, 37 | ||||||||
68 | संतालडीह | 26 | 38, 14 | ||||||||
69 | बरवाटांड | 27 | 1, 10, 13 | ||||||||
70 | कारीटांड | 29 | 1, 35 | ||||||||
71 | अरवाटांड | 30 | 1, 36, 42 | ||||||||
72 | बुढियाढाको | 31 | 13, 18 | ||||||||
73 | विरामपहाड़ी | 32 | 1 1 | ||||||||
74 | भुरकुण्डा | 33 | 1 | ||||||||
75 | ठेठाटांड | 34 |
40, 44, 47, 54, 57, 18, 20, 22, 24, 28, 30 36, 60, 62, 65, 69, 70, 2, 4, 8, 11, 16, 26 32, 34, 38 |
||||||||
76 | लन्धाडीह | 35 | 1, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 33, 37, 42, 45, 51 | ||||||||
77 | प्रतापपुर | 36 | 14, 17, 1 9, 21, 28, 25, 27, 2 9 | ||||||||
78 | पाण्डेडीह | 37 |
4, 8, 10, 23, 21, 25, 32, 34, 3 9, 41, 43, 82 56, 50, 64, 86, 92, 94, 96, 79, 103, 80, 55 46, 48, 51, 52, 71, 78 |
||||||||
79 | बेजरावाद | 38 | 1 1 | ||||||||
80 | अलगडीहा | 39 | 1 | ||||||||
81 | सोनाद | 40 | 1 | ||||||||
82 | लकराखुंटा | 41 |
3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 27, 2 9 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 48, 50, 52, 55, 57 |
||||||||
83 | धधकीटांड | 42 | 1, 4, 6, 17 | ||||||||
84 | जियाजोरी | 43 | 5, 26 | ||||||||
85 | कारीटाँड | 44 | 3 | ||||||||
86 | कोलहर | 45 |
23, 27, 50, 53, 57, 63, 67, 104, 107, 128, 5, 11 |
||||||||
87 | टोपाटांड़ | 46 | 1, 8, 9, 16, 18, 23, 25, 27, 33 | ||||||||
88 | पुरानाडीह | 47 | 23, 71, 73, 77, 84 | ||||||||
89 | कुवरीटांड़ | 48 | 1, 14 | ||||||||
90 | चित्तरडीह | 49 | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 16, 25, 26 | ||||||||
91 | लपसिया | 50 | 4 | ||||||||
92 | डोमाडीह | 51 | 3 | ||||||||
93 | अलकुसिया | 52 | 1 | ||||||||
94 | चकामानपुर | 53 | 1, 60 | ||||||||
95 | जामकोल | 83 | 1, 43, 81 | ||||||||
96 | कारकुन्द | 84 | 9 | ||||||||
97 | नयावहाल | 85 | 1, 7, 9 | ||||||||
98 | बड़ा नागपुर | 86 | 38, 42 | ||||||||
99 | छोटानागपुर | 87 | 27 | ||||||||
100 | वगरुडीह | 88 | 5 | ||||||||
101 | भगुडीह | 89 | 74, 94, 99, 102, 106, 116, 118, 110, 113 | ||||||||
102 | पहाड़पुर | 90 | 1, 17 | ||||||||
103 | नौहार | 91 | 59, 68 | ||||||||
104 | विरनीडीह | 92 | 1 | ||||||||
105 | सरियाटांड | 93 | 3 | ||||||||
106 | कमियाडीह | 94 | 9 | ||||||||
107 | जराडीह | 95 | 7 | ||||||||
108 | रेंधा | 96 | 9 | ||||||||
109 | मझिलाडीह | 97 | 15 | ||||||||
110 | दुवराजपुर | 99 | 29, 37, 3 9, 33, 38 | ||||||||
111 | सलैया | 102 | 1, 17 | ||||||||
112 | मधुरसा नीमटांड | 103 | 1, 13 | ||||||||
113 | सोनाद | 98 | 2 | ||||||||
114 | राजग्राम तंद | 100 | 18, 23, 25 | ||||||||
115 | धधकीटांड | 101 | 1, 5 | ||||||||
116 | मधुरसा कठचीरा | 104 | 1, 25 | 26 | |||||||
117 | सिन्दवारीटांड | 105 | 1, 7 | ||||||||
118 | करमाटांड | 106 | 1 | 2 | |||||||
119 | लाहेडबाडी | 107 | 12 | 13 | |||||||
120 | कोकराद | 108 | 2, 5, 34 | 35 | |||||||
121 | दुर्गारायडीह | 109 | 2, 4, 7, 21, 37 | 38 | |||||||
122 | बहादुरपुर | 115 | 12 | ||||||||
123 | गादी टुण्डी | 118 | 6 | ||||||||
124 | सागबेहरी | 119 | 6 | ||||||||
125 | रतनपुर | 120 | 25 | ||||||||
126 | कमालपुर | 121 | 1, 9 | 10, 11 | |||||||
127 | लमशनकुन्दी (लकरा रकुन्दी) | 122 | 5, 2 | 6 | |||||||
128 | रोहिणी कुंड | 123 | 1 | ||||||||
129 | लोचनाशेर | 124 | 1 | ||||||||
130 | राजनगर | 125 | 2 | 3 | |||||||
131 | परसाटांड | 126 | 9, 3 | ||||||||
132 | भुरसाबांक | 127 | 26 | ||||||||
133 | भगनाहीर | 128 | 3 | ||||||||
134 | टुण्डी | 129 |
1 9 1, 1 9 52, 1 9 20, 202, 20 9, 215, 177, 178, 182 186, 220, 234 |
||||||||
135 | जरूवाडीह | 130 | 14 | 15 | |||||||
136 | विरंची | 131 | 1, 1 9, 11 | ||||||||
137 | कोलाहीर | 200 | 6 | 7 | |||||||
138 | झगरू | 138 | 20, 1 | 21 | |||||||
139 | अदरो | 139 | 23 | ||||||||
140 | चकवाड़ | 140 | 1, 20 | ||||||||
141 | नारंगीडीह | 141 | 1 | 2 | |||||||
142 | नयाडीह | 142 | 54 | 55 | |||||||
143 | सपारो | 143 | 29 | 30 | |||||||
144 | करमाटांड | 144 | 43 | ||||||||
145 | कुकुरतोपा | 145 | 5 | ||||||||
146 | मोहनपुर | 146 | 4 | ||||||||
147 | राजाभीठा | 147 | 7, 78 | 79 | |||||||
148 | तारटांड | 148 | 17 | 18 | |||||||
149 | शहरपुरा | 149 | 21 | 22 | |||||||
150 | जादुडीह | 150 | 1 1 | 12 | |||||||
151 | कदैया | 151 | 28, 66, 60, 72 | ||||||||
152 | नटवारी | 152 | 73 | ||||||||
153 | आसनडाबर | 153 | 34 | ||||||||
154 | ओझाडीह | 154 | 2, 4, 7, 10, 12, 18, 23, 34, 38, 40, 66 | ||||||||
156 | नवाटांड | 156 | 36, 59, 72, 77, 82, 94, 105, 112 | ||||||||
157 | लक्ष्मणपुर | 157 | 16 | 17 | |||||||
158 | मंजोडाडी | 158 | 1 9, 31 | 32 | |||||||
159 | सिमरा | 159 | 1, 37 | ||||||||
160 | छाताबाद | 160 | 7 | ||||||||
161 | टोपाटांड | 161 | 15 | ||||||||
162 | रबरमो | 167 | 59 | 2 | |||||||
163 | पतरो | 168 | 2, 31, 33, 34, 37, 3 9, 48 | 3 | |||||||
164 | मिर्जापुर | 169 | 3 | 4 | |||||||
165 | कटिहयां | 170 |
38, 44, 52, 57, 60, 63, 67, 71, 73, 75, 78, 80, 126, 136, 167, 226 |
||||||||
166 | मझलीटांड | 171 | 84 | ||||||||
167 | कारीगरडीह | 172 | 22 | ||||||||
168 | करमाटांड | 174 | |||||||||
169 | छतनीपहाड़ी | 198 | 1 | 2 | |||||||
170 | बुढ़वाहारा | 173 | 1 | ||||||||
171 | मोहनाद | 175 | 6 | 7 | |||||||
172 | बरवाटांड | 176 | 1 | 2 | |||||||
173 | फुलझर | 177 | 6, 20 | ||||||||
174 | मोहलीटोला | 178 | 2 | 3 | |||||||
175 | रामनगर | 179 | 3 | 4 | |||||||
176 | पीराटांड | 180 | 50 | 51 | |||||||
177 | कोटालडीह | 181 | 1 | 2 | |||||||
178 | कान्हाईडीह | 182 | 7 | 8 | |||||||
179 | महाराजगंज | 183 | 19 | 20 | |||||||
180 | बेहरा | 184 | 97 | 98 | |||||||
181 | बादलपुर | 185 | 29 | 30 | |||||||
182 | हीरापुर | 186 | 93 | 94 | |||||||
183 | हरिलाडीह | 187 | 22 | 23 | |||||||
184 | हेठ भोजुदीह | 188 | 2 | 3 | |||||||
185 | करमाडीह | 189 | 7, 5 | 8 | |||||||
186 | खाँखुडीह | 190 | 5 | 6 | |||||||
187 | तिलाईटांड | 191 | 7 | 8 | |||||||
188 | विराजपहाड़ी | 192 | 1 | 2 | |||||||
189 | सतुवाटाँड | 193 | 7, 22 | 8 | |||||||
190 | उपर भोजुडीह | 194 | 3 | 4 | |||||||
191 | कपासटाँड | 195 | 1 | 2 | |||||||
192 | पूनी सतवाटाँड | 196 | 4 | 5 | |||||||
193 | पहाड़पुर | 197 | 3 | 4 | |||||||
194 | दोमुण्डा | 201 | 6 | 7 | |||||||
195 | रूपुडीह | 235 | 21 | 22 | |||||||
196 | मुराईडीह | 236 | 39 | 40 | |||||||
197 | बान्दरचुवाँ | 243 | 54 | 55 | |||||||
198 | लखनपुर | 244 | 1 | 2 | |||||||
199 | लछुरायडीह | 245 | 3 | 4 | |||||||
200 | बंशाजोरिया | 246 | 1 | 2 | |||||||
201 | लुकुईया | 110 | 3, 30 | 31 | 32 | ||||||
202 | गोपीनाथपुर | 111 | 1 | 2 | |||||||
278 | हालकाटा | 255 | 34, 37, 3 9 | 35 | |||||||
279 | किशुनडीह | 256 | 6, 17 | 18 | |||||||
280 | बरवाटांड़ | 257 | 4, 6 | 7 | |||||||
281 | केन्दुवाटांड़ | 258 | 76 | 77 | |||||||
282 | टेसराटांड | 259 | 44 | 45 | |||||||
283 | पिपराटांड | 260 | 55 | 56 | |||||||
284 | बड़तोल | 261 | 27, 96 | 28, 30 | |||||||
285 | बलारडीह | 284 |
2, 4, 6, 7, 8, 28, 34, 41, 50, 65, 66, 67, 79, 83 98, 40 |
35, 5, 412 81 |
|||||||
286 | रघुनाथपुर | 286 | 71 | 72 | |||||||
287 | असुरबांध | 287 | 67 | 68 | |||||||
288 | टोला असुरबांध | 288 | 32 | 33 | |||||||
289 | रंजीतपुर | 289 | 51 | 52 | |||||||
290 | भोजपुर | 290 | 2 | 3 | |||||||
291 | नुतनडीह | 291 | 3 | 4 | |||||||
292 | शंकरडीह | 292 | 36 | 37 | |||||||
293 | भुतगढ़िया | 293 | 10 | ||||||||
294 | लारानी | 294 | 104 | 105 | |||||||
295 | बावनबांध | 295 | 64 | 65 | |||||||
296 | सिंगरायडीह | 296 | 61, 11, 15, 24, 27 | 62 | |||||||
297 | केशका | 149 | 42, 53 | 43 |