गोविंदपुर
गोविंदपुर ब्लॉक (पुरानी गाज़ैटेर के अनुसार)
| जिला मुख्यालय से दूरी और स्थान: | 12 किमी, उत्तर – पूर्व |
|---|---|
| क्षेत्र (हेक्टेयर) | 33,443.81 |
| कुल जनसंख्या | 2,01,876 |
| एससी जनसंख्या | 21,944 |
| जनसंख्या जनसंख्या | 29,317 |
| खेती योग्य भूमि (एकड़) | 28,307.83 |
| कल्चरबल बैरें लैंड (एकड़) | 2,555.69 |
| वन क्षेत्र (एकड़) | 2,360.99 |
| पंचायतों की कुल संख्या | 39 |
| गांवों की कुल संख्या | 225 |
| बैंकों की कुल संख्या | 1 1 |
| ब्लॉक कांड्रा औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है यह रंग ऑक्साइड, हार्ड कोक, खनन उत्पादों आदि पर आधारित रसायन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है, जो पश्चिम में हावड़ा (कोलकाता) और पश्चिम में बनारस की ओर अग्रसर है और इसके आगे दिल्ली की ओर बढ़ता है। | |