बलियापुर राजस्व
बलियापुर | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रमांक |
अंचल |
हलका.स. |
गांव का नाम |
पुलिस स्टेशन |
गैर-आबादी वाले विशेष खाता संख्या |
गैर-आबादी वाले सामान्य खाता संख्या |
केशर इंडिया खाता संख्या |
आदिवासी खाता संख्या |
अलग बोर्ड |
टिप्पणियों |
1 | बलियापुर | प्रथम | ढांगी | 16 | 113 | 114 | 10, 22, 27, 46, 79, 97, 98, 99, 108 | |||
2 | बलियापुर | प्रथम | गोपीनाथडीह | 17 | 62 | 63 | 2, 3, 8, 14, 15, 17, 18, 1 9, 30, 31, 36 से 39, | |||
बलियापुर | प्रथम | 42 से 48, 54 से 59 | ||||||||
3 | बलियापुर | प्रथम | प्रधानखंता | 18 | 14 9, 13 9, 137 | 138 | – | |||
4 | बलियापुर | प्रथम | जगदीश | 19 | 74 | 75 | 3, 44, 45, 60, 72 | |||
5 | बलियापुर | प्रथम | कारीटाँड़ | 20 | 41 | 42 | 18 | |||
6 | बलियापुर | प्रथम | ब्राह्मणडीहा | 21 | 63, 93 | 64 | 23, 35, 50, 54, 73 | |||
7 | बलियापुर | प्रथम | मोहनपुर | 22 | 37 | 38 | – | |||
8 | बलियापुर | प्रथम | सापटा | 32 | 29 | 30 | – | |||
9 | बलियापुर | प्रथम | मल्लिकडीह | 33 | 16 | 17 | 9, 11 | |||
10 | बलियापुर | द्वितीय | करमाटाँड़ | 15 | 84 | 85 | 61, 69, 70, 71, 14, 15, 16, 3, 74, 75 | |||
1 1 | बलियापुर | द्वितीय | फकीराडीह | 34 | 27 | 28 | – | |||
12 | बलियापुर | द्वितीय | निचितपुर | 37 | 68 | 69 | 58, 9, 10, 11, 35, 48, 49, 56 से 60 | |||
13 | बलियापुर | द्वितीय | सबईगढ़ा | 38 | 4, 7, 10, 12, 15, 17, 21 | 22 | – | |||
14 | बलियापुर | द्वितीय | आमागढ़ा | 39 | 4, 10, 12 | – | – | |||
15 | बलियापुर | द्वितीय | पलानी | 40 | 164 | 165 | 40, 44, 46, 161, 67 से 70, 72, 92, 93, 99, 113, 132, 133 | |||
16 | बलियापुर | द्वितीय | विजयडीह | 41 | 6 | 7 | – | |||
17 | बलियापुर | द्वितीय | ढोखरा | 42 | 138, 144, 170 | 13 9, 140 | 33, 45 से 47, 50, 53, 54, 79, 80, 1213, 14, 18, 1 9, 9 0, | |||
बलियापुर | द्वितीय | 92, 115, 117, 131, 137 | ||||||||
18 | बलियापुर | द्वितीय | बेलगड़िया | 151 | 42, 51, 53, 55, 56, 46 | 37, 33 | ||||
19 | बलियापुर | तृतीय | परघा | 36 | 303 | 304 | 11, 13, 18, 1 9, 26, 27, 28, 38, 40, 41, 61 से 63, 67, 68, | |||
बलियापुर | तृतीय | 72, 78 से 81, 84 से 86, 88, 93, 95 | ||||||||
20 | बलियापुर | तृतीय | आमटाल | 43 | 61, 65, 69, 71, 73, 78, 80, | 62 | 185 | |||
बलियापुर | तृतीय | 82, 83, 84, 87, 95, 97, 100, | ||||||||
बलियापुर | तृतीय | 103, 107, 112, 114, 123, | ||||||||
बलियापुर | तृतीय | 13 9, 140, 141, 145, 14 9, | ||||||||
बलियापुर | तृतीय | 151, 15 9, 162, 165, 172, | ||||||||
बलियापुर | तृतीय | 184, 201, 204, 230, 232, | ||||||||
बलियापुर | तृतीय | 23 9, 244, 246, 256, 265, | ||||||||
बलियापुर | तृतीय | 316, 319, 332, 343, 351, | ||||||||
बलियापुर | तृतीय | 354, 357, 36 9 | ||||||||
21 | बलियापुर | तृतीय | कुईंया | 145 | 88 | 89 | – | |||
22 | बलियापुर | तृतीय | अलकडीहा | 148 | 116 | 117 | – | |||
23 | बलियापुर | तृतीय | चाँदकुईंया | 149 | 63 | 64 | – | |||
24 | बलियापुर | तृतीय | भागारामपुर | 150 | 47, 26, 85, 75, 97 | 48 | – | |||
25 | बलियापुर | तृतीय | गोलमारा | 152 | 213 | 214 | – | |||
26 | बलियापुर | तृतीय | मुकुन्दा | 153 | 428 | 429 | – | |||
27 | बलियापुर | तृतीय | कुशमाटाँड़ | 154 | 108 | 109 | 8, 9, 11, 18, 24, 25, 26, 105, 4, 42, 57, 62, 88, 89 | |||
28 | बलियापुर | चतुर्थ | चालधोवा | 23 | 68, 216 | 217 | 24 से 27, 32 से 34, 38, 42, 46 से 56, 58, 58/2, 59, 63 से 66 | |||
बलियापुर | चतुर्थ | 72 से 74, 76, 87, 91 से 93, 96, 111, 1 9 8, 16 9, 175, | ||||||||
बलियापुर | चतुर्थ | 177, 178, 17 9, 17 9/2, 180, 183, 43, 68, 10, 181, 186, | ||||||||
बलियापुर | चतुर्थ | 187, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 211 से 213, 215, | ||||||||
बलियापुर | चतुर्थ | 225 से 22 9, 256 | ||||||||
29 | बलियापुर | चतुर्थ | बलियापुर | 29 | 302 | 321 | 324 | 280 | ||
30 | बलियापुर | चतुर्थ | पहाड़पुर | 30 | 91 | 92 | – | |||
31 | बलियापुर | चतुर्थ | सिन्दुरपुर | 31 | 77, 105, 107, 116, 119, | 78 | 6, 7, 27, 29 से 33, 38, 46, 48, 49, 52 से 58, 60, 64, 67, 68, 81, | |||
बलियापुर | चतुर्थ | 143, 156, 160, 162, 168, | 82, 86, 87, 88, 91, 93, 95, 98, 91, 93, 95, 98, 100, 103, | |||||||
बलियापुर | चतुर्थ | 170, 172, 178, 180 | 111, 113, 123, 125, 130, 131, 132, 151, 175 | |||||||
32 | बलियापुर | चतुर्थ | आमझर | 35 | 113 | 114 | 39, 40, 45, 113, 87, 30, 27, 83, 64, 69, 102, 82, 105, 16, | |||
बलियापुर | चतुर्थ | 115, 5, 7, 9, 97, 49/1, 49/2 | ||||||||
33 | बलियापुर | चतुर्थ | भिखराजपुर | 180 | 26, 40, 41, 45, 47, 49, 53, | 27 | – | |||
बलियापुर | चतुर्थ | 55, 57, 66, 67 | ||||||||
34 | बलियापुर | चतुर्थ | रखितपुर | 181 | 60, 65 | 61 | – | |||
35 | बलियापुर | पाचवी | दोलाबड़ | 24 | 115, 138, 13 9, 142, 136, | 116 | 36, 42, 43, 44, 103 | |||
बलियापुर | पाचवी | 154, 155 | ||||||||
36 | बलियापुर | पाचवी | मोको महकत्राण | 25 | 4, 8, 13, 18, 1 9, 24, 30, 36, | 5 | 17, 23, 41, 52, 69, 70, 76, 85, 90, 93, 102, 103, 109, 114 | |||
बलियापुर | पाचवी | 41, 47, 54, 59, 67, 75, 81, | 115, 116, 130 से 135, 137, 110, 167, 170, 171, 18 9, 199, | |||||||
बलियापुर | पाचवी | 82, 83, 9 0, 99, 111, 121, | 200 | |||||||
बलियापुर | पाचवी | 122, 123, 125, 126, 128, | ||||||||
बलियापुर | पाचवी | 137, 138, 141, 145, 150, | ||||||||
बलियापुर | पाचवी | 152, 154, 156, 157, 15 9, | ||||||||
बलियापुर | पाचवी | 163, 166, 168, 170, 173, | ||||||||
बलियापुर | पाचवी | 178, 181, 183, 185, 187, | ||||||||
बलियापुर | पाचवी | 192, 1 9 4, 1 9 6, 1 9 20, 202, | ||||||||
बलियापुर | पाचवी | 204, 56, 20 9 | ||||||||
37 | बलियापुर | पाचवी | मोको महकत्राण | 26 | 4, 12, 17, 20, 22, 26, 30, 33, | 5 | – | |||
बलियापुर | पाचवी | 50, 55, 61, 63 | ||||||||
38 | बलियापुर | पाचवी | दाड़दाहा | 27 | 59 | 60 | 1 से 20, 22 से 38, 43 से 48, 50, 52, 53, 55 से 58, 11, 32, 40, | |||
39 | बलियापुर | पाचवी | दुधिया | 198 | 3, 7, 9, 12, 15, 1 9, 26, 50, 51, | 4 | 42, 69, 73, 75, 85, 86, 111, 135, 151, 155, 157, 158, 16 9, | |||
बलियापुर | पाचवी | 54, 57, 95, 230, 238, 240, | 174, 175, 183, 185, 214, 222, 228 | |||||||
बलियापुर | पाचवी | 247, 24 9, 22, 24 | ||||||||
40 | बलियापुर | पाचवी | सालपतरा | 199 | 8, 101, 104, 78 | 109 | 14 से 18, 54, 61, 62, 64, 65, 71, 77, 31, 8, 12, 23, 40, 41 | |||
41 | बलियापुर | पाचवी | नियामतपुर | 200 | 5, 9, 13, 16, 18, 20, 26, 28, | 87 | , 42, 58 से 67, 76, 79 | |||
बलियापुर | पाचवी | 30, 44, 68, 86 | ||||||||
42 | बलियापुर | पाचवी | शिवपुर | 206 | 152, 161, 167, 3, 5, 6, 17, 18, | 9, 12, 25, 33, 34, 36, 40, 41, 45, 49, 54, 55, 58, 65, 66, 69, | ||||
बलियापुर | पाचवी | 29, 59, 86, 87, 90, 94, 116, | 78, 84, 85, 88, 89, 93, 99, 104, 106, 113, 135, 13 9, 141, | |||||||
बलियापुर | पाचवी | 123, 127 | 148, 14 9, 150, 154 से 15 9 | |||||||
43 | बलियापुर | पाचवी | खड़िकाबाद | 201 | 43 | 44 | – | |||
44 | बलियापुर | पाचवी | कालाझोर | 205 | 152 | 153 | 1 से 10, 12 से 18, 24 से 29, 83 | |||
45 | बलियापुर | छठी | शितलपुर | 185 | 63, 109, 167, 1 9 4, 213 | 168 | 3, 4, 5, 8, 12, 14, 18, 26, 34, 35, 37, 40, 47, 50, 51, 53, 54, | |||
बलियापुर | छठी | 58, 59, 60, 64, 65, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 92, 97 से 97 | ||||||||
बलियापुर | छठी | 100 से 103, 107, 111, 116, 119, 120, 12 9, 130, 131, 133, | ||||||||
बलियापुर | छठी | 134, 136, 141, 150, 151, 152, 15 9, 161, 162, 163, 171, | ||||||||
बलियापुर | छठी | 193, 205 से 208, 212, 226, 241, 242, 243, 277, 261, 211 | ||||||||
बलियापुर | छठी | 264, 266 से 26 9 | ||||||||
46 | बलियापुर | छठी | कुशबेड़िया | 186 | 5, 12, 80 | 81 | 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 44, 49, 50, | |||
बलियापुर | छठी | 60, 63, 66, 73, 77 | ||||||||
47 | बलियापुर | छठी | छाताटाँड़ | 187 | 45 | 46 | 28, 41 | |||
48 | बलियापुर | छठी | सरिसाकुण्डी | 191 | 21, 25 | 22 | 4, 5, 6, 9, 3, 10, 12, 13, 15, 16 से 18, 23, 27, 2 9, 44, 48, 4 9, | |||
49 | बलियापुर | छठी | आसनबनी | 192 | 63, 70 | 71 | 53, 60, 65, 66, 67, 63, 80, 86, 87, 92, 95, 100, 68, 18, 14 9, | |||
बलियापुर | छठी | 20 9, 210 | ||||||||
50 | बलियापुर | छठी | कालीपुर | 193 | 38, 49, 54 | 39 | 12, 17, 118, 23, 38, 53, 60 | |||
51 | बलियापुर | छठी | घड़बड़ | 194 | 1, 6, 7, 10, 16, 20, 27, 30, 33, | – | 53, 54, 71 | |||
बलियापुर | छठी | 37, 42, 55, 59, 82, 83, 88, 93, | ||||||||
बलियापुर | छठी | 101, 104, 108, 113, 120, 123, | ||||||||
बलियापुर | छठी | 134, 13 9, 144, 151 से 153, 155, | ||||||||
बलियापुर | छठी | 15 9, 168, 178, 240, 241, 247, | ||||||||
बलियापुर | छठी | 386, 3 9 1, 256 से 258, 270, 281, | ||||||||
बलियापुर | छठी | 283, 288, 2 9 1, 2 9 5, 300, 302, | ||||||||
बलियापुर | छठी | 304, 306, 30 9, 311, 318, 322 | ||||||||
52 | बलियापुर | छठी | बिरसिंहपुर | 195 | 132 | 133 | ||||
53 | बलियापुर | छठी | शालविशाल | |||||||
54 | बलियापुर | छठी | सीमपाथर | |||||||
55 | बलियापुर | सातवीं | बरमुड़ी | 28 | 62 | 63 | – | |||
56 | बलियापुर | सातवीं | रांगामटिया | 175 | 136 | 137 | 17, 18, 27, 29, 31, 43 से 51, 53, 54, 58, 62, 66, 82, 83, 86, | |||
बलियापुर | सातवीं | 87, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 107, 109, 110, 115, | ||||||||
बलियापुर | सातवीं | 116, 121 | ||||||||
57 | बलियापुर | सातवीं | बड़ादाहा | 182 | 62, 80 | 63 | 59, 60, 66 | |||
58 | बलियापुर | सातवीं | साँवलापुर | 183 | 17, 22, 30, 98, 104, 106, 109, | 18 | 6, 10, 11, 13, 16, 38, 43, 50, 51, 64, 65, 70, 79, 82, 92, 9 5, | |||
बलियापुर | सातवीं | 116, 12 9, 134, 136, 141, 150, | 96, 113, 153, 154, 155, 173, 178, 17 9, 182, 183, 1 9 3, | |||||||
बलियापुर | सातवीं | 156, 160, 163, 165, 167, 16 9, | 207 | |||||||
बलियापुर | सातवीं | 171, 174, 176, 180, 184, 188, | ||||||||
बलियापुर | सातवीं | 190, 1 9 1, 1 9 5, 1 9 7, 199, 204, | ||||||||
बलियापुर | सातवीं | 206, 208, 211, 213, 215, 220, 224 | ||||||||
59 | बलियापुर | सातवीं | हरियारी | 184 | 54, 60, 68, 89, 91, 93, 94, 96 | 55 | 4, 9, 10, 17, 23, 27, 49, 70, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 85 | |||
60 | बलियापुर | सातवीं | सुवरिया | 196 | 56, 64 | 57 | 17, 32, 58, 59, 70, 71 | |||
61 | बलियापुर | सातवीं | बाघमारा | 197 | 278, 327, 32 9, 331, 333, 337, 33 9 | 279 | 80, 257, 258 | |||
बलियापुर | सातवीं | 341, 343, 418 | ||||||||
62 | बलियापुर | आठवीं | सुरूंगा | 155 | 143, 242 | 243 | 156, 26 9, 26, 14 9 | |||
63 | बलियापुर | आठवीं | परसबनिया | 158 | 58 | 59 | 54, 58, 165, 26, 91, 72, 175, 12, 9, 122, 120, 119, 183, | |||
बलियापुर | आठवीं | 187, 41, 170, 13 9, 1 9 8, 165, 187, 100 | ||||||||
64 | बलियापुर | आठवीं | छाताबाद | 171 | 93 | 94 | – | |||
65 | बलियापुर | आठवीं | ओझाडीह | 172 | 77 | 78 | 8 से 13 | |||
66 | बलियापुर | आठवीं | खड़ाम | 176 | 45 | 46 | 1, 9, 11, 15, 16, 20 से 23, 34, 35, 36, 38, 114, 116, 47, 53, | |||
बलियापुर | आठवीं | 55, 56, 57, 61, 66, 67, 76, 86, 91, 93, 94, 99, 102, 108 | ||||||||
बलियापुर | आठवीं | 115, 117, 128 | ||||||||
67 | बलियापुर | आठवीं | बन्दरचुँआ | 177 | 77 | 78 | 38, 3 9, 85, 86, 12 9, 131, 195, 201, 202 | |||
68 | बलियापुर | आठवीं | निपनिया | 178 | 61, 66 | 55 | 1, 65, 76, 132, 167 | |||
69 | बलियापुर | आठवीं | रघुनाथपुर | 179 | 58 | 59 | 2 से 5, 12, 13, 15, 34, 35, 3 9, 47, 71, 73 से 76, 80, 84, | |||
85, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 107, 119, 120, 121, | ||||||||||
12 9, 143 से 146, 150 |