शपथपत्र प्रतिवेदन नगरपालिका चुनाव 2026
धनबाद नगर निगम
| क्रमांक | महापौर/ वार्ड पार्षद | 29.01.2026 | 30.01.2026 | 31.01.2026 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | महापौर | देखें | देखें | — | देखें-1 | देखें | देखें |
| 2 | वार्ड 1 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 3 | वार्ड 2 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 4 | वार्ड 3 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 5 | वार्ड 4 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 6 | वार्ड 5 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 7 | वार्ड 6 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 8 | वार्ड 7 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 9 | वार्ड 8 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 10 | वार्ड 9 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 11 | वार्ड 10 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 12 | वार्ड 11 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 13 | वार्ड 12 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 14 | वार्ड 13 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 15 | वार्ड 14 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | — |
| 16 | वार्ड 15 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 17 | वार्ड 16 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 18 | वार्ड 17 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 19 | वार्ड 18 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 20 | वार्ड 19 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 21 | वार्ड 20 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 22 | वार्ड 21 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | — |
| 23 | वार्ड 22 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 24 | वार्ड 23 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 25 | वार्ड 24 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 26 | वार्ड 25 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 27 | वार्ड 26 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 28 | वार्ड 27 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 29 | वार्ड 28 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 30 | वार्ड 29 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 31 | वार्ड 30 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 32 | वार्ड 31 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 33 | वार्ड 32 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 34 | वार्ड 33 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 35 | वार्ड 34 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 36 | वार्ड 35 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 37 | वार्ड 36 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 38 | वार्ड 37 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 39 | वार्ड 38 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 40 | वार्ड 39 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 41 | वार्ड 40 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 42 | वार्ड 41 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 43 | वार्ड 42 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 44 | वार्ड 43 पार्षद | — | — | — | — | — | देखें |
| 45 | वार्ड 44 पार्षद | — | — | — | देखें | — | देखें |
| 46 | वार्ड 45 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 47 | वार्ड 46 पार्षद | — | — | — | — | — | देखें |
| 48 | वार्ड 47 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 49 | वार्ड 48 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 50 | वार्ड 49 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 51 | वार्ड 50 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 52 | वार्ड 51 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 53 | वार्ड 52 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 54 | वार्ड 53 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 55 | वार्ड 54 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 56 | वार्ड 55 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
चिरकुण्डा नगर परिषद
| क्रमांक | अध्यक्ष / वार्ड पार्षद | 29.01.2026 | 30.01.2026 | 31.01.2026 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 2 | वार्ड 1 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 3 | वार्ड 2 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 4 | वार्ड 3 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 5 | वार्ड 4 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 6 | वार्ड 5 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 7 | वार्ड 6 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 8 | वार्ड 7 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 9 | वार्ड 8 पार्षद | — | — | — | — | — | देखें |
| 10 | वार्ड 9 पार्षद | — | — | — | — | — | देखें |
| 11 | वार्ड 10 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 12 | वार्ड 11 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 13 | वार्ड 12 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 14 | वार्ड 13 पार्षद | — | — | — | — | — | देखें |
| 15 | वार्ड 14 पार्षद | — | — | — | देखें | देखें | देखें |
| 16 | वार्ड 15 पार्षद | — | — | — | देखें | — | देखें |
| 17 | वार्ड 16 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 18 | वार्ड 17 पार्षद | — | — | — | — | देखें | — |
| 19 | वार्ड 18 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 20 | वार्ड 19 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 21 | वार्ड 20 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |
| 22 | वार्ड 21 पार्षद | — | — | — | — | देखें | देखें |