बाग़मारा राजस्व
जोन बाघमारा | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रमांक | अंचल | हलका स | गांव का नाम | अंचल | गैर-आबादी वाले खास खाता संख्या | गैर-आबादी वाले सामान्य खाता संख्या | केशर इंडिया खाता संख्या | आदिवासी खाता संख्या | अलग बोर्ड | रेलवे | पारवहन | टिप्पणियों |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 |
1 | बाघमारा | 1 | महतोटॉड़ | 180 | 33, 40 | 23, 25, 26, 27, 31, 35, | ||||||
36, 37, 38, 3 9 | ||||||||||||
2 | जरमुनई | 181 | 47 | 48 | 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 1 9, | |||||||
22, 26, 27, 30, 31, 49, | ||||||||||||
42, 43, 49, 51, 52, 53, | ||||||||||||
56.5 9, 60, 61, 62, 63, 64 | ||||||||||||
3 | भीमाटॉड़ | 182 | 14 | 15 | 11, 12 | |||||||
4 | बरवाडीह | 183 | 10 | |||||||||
5 | बरडार | 184 | 41, 45 | 15 | ||||||||
6 | महेशपुर | 185 | 81 | 73 | ||||||||
7 | कर्णपुरा | 186 | 15, 30, 71, 72, 66, 105, 120, 121, 124 | 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, | ||||||||
100, 102, 103 | ||||||||||||
8 | दलुडीह | 187 | 43 | 44 | 45 | |||||||
9 | राजाबॉसपहाड़ | 188 | 35, 37, 41 | 36 | 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, | |||||||
18, 20, 26 | ||||||||||||
10 | सरायदाहा | 189 | 14 | 15 | 1 से 9, 11, 12 | |||||||
1 1 | पदुमचॉद | 190 | 13, 26, 28 | 24 | 8, 9, 1 9, 21, 21, 22, 2 9, 33 | |||||||
12 | चुंगी | 191 | 86, 91, 95, 98, 116, 118, 121, 138, 13 9, 145, 151, 162, 168, | 5, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, | ||||||||
172, 188 | 27, 37, 38, 60, 69, 74, 76, 77, | |||||||||||
90, 114, 115, 142, 143 | ||||||||||||
13 | पहाड़पुर | 192 | 43 | 44 | 4, 6, 8, 23, 33, 34, 36, 37, 38, | |||||||
40, 41, 42 | ||||||||||||
14 | कानाटॉड़ उर्फ बदाहीटॉड़ | 193 | 2, 5, 21 | 22 | 6, 8, 13, 14, 15, 17, 1 9, 20 | |||||||
15 | लाठाटॉड़ | 195 | 16 | 17 | ||||||||
16 | बरवाडीह | 202 | 24 | 25 | 5, 6, 7, 10, 18, 21 | 26 | ||||||
17 | धारकिरो | 203 | 40, 55, 69, 84, 85, 9 5 | |||||||||
18 | कॉको | 206 | 2, 68 | 70 | 27, 28, 48 | |||||||
19 | झिरकीबाद | 194 | 33 | 34 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |||||||
1 | बाघमारा | 2 | कारीटॉड़ | 196 | 32 | 33 | ||||||
2 | रामसहायचक | 197 | 12 | 13 | ||||||||
3 | राजगंज | 198 | 241 | 252 | 253 | 18 9, 1 9 4, 173, 110, 106, 107, | ||||||
105, 95, 92, 91, 72, 45, 33, 32 | ||||||||||||
4 | धावाचीता | 199 | 79 | 80 | 11, 12 | |||||||
5 | सालदाहा | 200 | 7 | 8 | 14 | |||||||
6 | वलाईटॉड़ | 201 | 23 | 24 | 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 | ||||||
7 | मधुगोड़ा | 214 | 18, 1 9 | 20 | ||||||||
8 | दलदली | 215 | 33 | 34 | ||||||||
9 | सोनदाहा | 216 | 43 | 44 | 1 से 5, 9 से 13, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32 | |||||||
10 | बगदाहा | 217 | 106 | 107 | 30, 39, 49, 55, 56, 58, 61, 62, 66, 72, 74 | |||||||
1 1 | डोमनपुर | 218 | 45 | |||||||||
12 | लूसाडीह | 219 | 127, 23, 109, 132, 135, 140 | 128 | ||||||||
13 | पचरूखी | 220 | 31 | 32 | 33 रुपए 11.78 | |||||||
14 | गोविन्दाडीह | 221 | 58 | 59 | ||||||||
15 | फाटामहुल | 222 | ||||||||||
16 | भुइंयापहाड़पुर | 223 | 37, 47, 43, 44, 45, 46, 52 | 29, 30 | ||||||||
17 | बॉसमुड़ी | 224 | 32, 5, 18 | |||||||||
18 | धारजोरी | 51 | 52 | 33, 16 9, 27, 30, 38, 3 9 | ||||||||
1 | बाघमारा | 3 | रामकनाली | 266 | 15 | 16 | ||||||
2 | छोटकी बौआ | 227 | 34, 44 | 45 | ||||||||
3 | बौआकला | 228 | 118, 121 | 119 | 4, 15, 37, 38, 3 9, 46, 61 | |||||||
4 | गुहीचक | 268 | 5 | 6 | ||||||||
5 | गन्डुबा | 231 | 48, 14, 15, 111 | 120 | ||||||||
6 | मोहलीडीह | 229 | 34 | 35 | ||||||||
7 | चन्दौर | 269 | 71 | |||||||||
8 | पाण्डेयडीह | 270 | 30, 38 | |||||||||
9 | रंगनी | 226 | 2, 16, 1 9, 22, 25, 28, 29, 32, 34, 45, 52, 61, 66, 71, 81, 85, 89, 93, 96, 105 | |||||||||
10 | काँटा पहाड़ी | 265 | 16, 2 9, 26 | |||||||||
1 1 | लालचक | 207 | 13 | 14 | ||||||||
12 | मंटेला | 267 | 19 | 20 | ||||||||
13 | फाटामाहुल | 212 | 65 | 66 | ||||||||
14 | छोटानगरी | 232 | 20, 66, 61 | 21 | ||||||||
15 | तिलाटांड़ | 213 | 40 | 2 से 7, 12, 15, 17, 18, 24, 26, 34 से 36, 3 9, 50, 58 | ||||||||
16 | नगरीकला | 230 | 127, 126, 131 | |||||||||
17 | भुईयाँ भागा | 233 | 19 | 20 | ||||||||
18 | उदलीबानो | 208 | 27 | |||||||||
मौजा रंगून की गैर-आबादी वाले खाता संख्या का उल्लेख यहां किया गया है | 87, 89, 93, 96, 4, 37, 100, 105 | |||||||||||
1 | बाघमारा | 4 | सलानपुर | 262 | 112, 119, 132, 141, 147, 154, 15 9, 328, 168, 172, 177, 187, 1 9 2, | 23, 261, 113, 313 | ||||||
1 9 3, 1 9 20, 204, 211, 214, 225, 231, 237, 254, 256, 260, 268, 26 9, | ||||||||||||
273, 275, 276, 300, 301, 302, 304, 317, 319, 323, 327, 325 | ||||||||||||
2 | गढ़ाचक | 236 | 3, 6, 13, 15, 18, 22, 25 | |||||||||
3 | भटृमुरना | 253 | 25 | |||||||||
4 | बेलजाबाद | 263 | 22 | 23 | ||||||||
5 | नरसिंहपुर | 235 | 15 | 16 | ||||||||
6 | सिधरपुर | 234 | 48, 54 | 49 | 56 | |||||||
7 | महथाडीह | 255 | 9 | 10 | 1 1 | |||||||
8 | जमुआ | 254 | 16 | 17 | 34 | |||||||
9 | आकाशकनाली | 257 | 16, 1 9, 24 | 17 | 25 | |||||||
10 | आगरडीह | 256 | 2, 4, 6, 8, 10 | 1 1 | 25 | |||||||
1 1 | कैलुडीह | 258 | 10, 14, 21, 26, 29, 34, 36, 61, 64, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 100, | 11, 35, 62, 113 | 115 | 114 | ||||||
105, 107, 112 | ||||||||||||
12 | भन्डारीडीह | 260 | 3, 36 | 4 | 38 | 31 | ||||||
13 | गोविंदपुर | 261 | 2, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 18 | 1 1 | 19 | |||||||
14 | केशलपुर | 264 | 14, 45 | 46 | ||||||||
15 | झारखोर | 237 | 69 | 70 | 71 | |||||||
16 | झिंझिपहाड़ी | 238 | 134 | 135 | ||||||||
1 | बाघमारा | 5 | कतरास | 239 | 312, 317, 325, 330, 334, 336, 338, 340, 343, 345, 347, 348, 351, | 313 | 446 | 444 | ||||
354, 36 9, 370, 374, 376, 377, 37 9, 381, 383, 385, 387.389, 3 9 2, | ||||||||||||
394, 396, 398, 404, 406, 411, 420.421, 426, 428, 42 9, 430, 433, 436, | ||||||||||||
437, 438, 441, 434 | ||||||||||||
2 | कोलमुरना | 112 | 21, 24, 26, 28, 34, 35, 38, 4 9 | 22 | ||||||||
3 | तिवारीडीह | 111 | 24, 28 | 25 | ||||||||
4 | खुवनडीह | 242 | 3 | 4 | 06 | 05 | ||||||
5 | भूपतडीह | 252 | 18, 20 | 19 | ||||||||
6 | अलगडीहा | 250 | 1, 4 | 02 | ||||||||
7 | मानसिंह कुरूवाँ | 114 | 21, 25, 29, 34, 38, 41, 52 | 53 | ||||||||
8 | श्यामडीह | 249 | 13, 25, 6, 16, 17, 20 | 26 | 34 | |||||||
9 | छडिदारडीह | 241 | 9, 14, 15 | 16 | ||||||||
10 | फुलवार | 247 | 36, 39, 81, 84, 87, 89, 91, 94, 96, 97, 99, 103, 105,
110, 115 |
111, 84, 82, 32 | 117 | 116 | ||||||
1 1 | गोपालपुर | 248 | 20, 24, 2 9, 31, 33 | 21 | 20/12 | |||||||
12 | तिलाटाँड़ | 251 | 19 | 20 | 21 | |||||||
13 | जमुआटाँड़ | 210 | 43, 51, 41, 4 9, 53 | 42 | ||||||||
14 | गड़गड़िया | 211 | 31 | 32 | ||||||||
15 | बरवाडीह | 115 | 10, 13, 15, 17, 1 9, 20 | 1 1 | ||||||||
16 | नारायण चक | 205 | 1 1 | 2, 4, 6, 8, 12 | ||||||||
17 | खमारगोड़ा | 209 | 2, 36 | 37 | ||||||||
18 | रंगुनीवाँडी | 113 | 10, 17 | 1 1 | ||||||||
19 | रघुनाथपुर | 243 | 11, 92, 94, 95, 97, 100, 102, 104, 110, 112, 117, | 191 | 3, 4, 6, 7, 20, 43, 48, 49, 52, 53, 63, 64, 78, 113 | |||||||
121, 123, 127, 132, 13 9, 145, 151, 154, 174, 1 9 0 | 122, 123, 124, 126, 127, 133, 135 से 138, 140, | |||||||||||
141, 142, 144, 146 से 152, 157, 158, 160, 162 से 16 9 | ||||||||||||
17 9, 180, 185, 186 | ||||||||||||
20 | निचितपुर | 240 | 9, 13, 16, 32 | 33 | 37 | |||||||
1 | बाघमारा | 6 | अंगारपथरा | 281 | 22, 27, 33 | 23 | 1 | 37 | ||||
2 | लकड़का | 282 | 46, 47, 50, 52, 58, 75, 77, 81, 83, 84, 90, 97, 105 | 184, 225 | 256 | |||||||
3 | मालकेरा | 289 | 32, 43, 48, 50, 51, 56, 59, 75, 76, 79, 80, 87, 88, 92, 101, 116, | |||||||||
127, 104, 119, 13 9, 143, 144, 160, 183, 187, 1 9 1, 1 9 4, 1 9 7, 201, | ||||||||||||
202, 203, 20 9, 210, 218, 224, 22 9, 23 9, 243, 245, 248, 250, 252 | ||||||||||||
4 | चैतुडीह | 290 | 5, 10, 13, 18 | 14 | 21 | |||||||
5 | छाताबाद | 259 | 3 | 10 | 12 | |||||||
6 | कंचनपुर | 278 | 36 | 37 | ||||||||
7 | कुमारजोरी | 283 | 9, 48, 50, 52, 57, 60, 64, 75, 77, 79, 80, 82 | 76 | 103 | |||||||
8 | रामपुर | 284 | 71, 76, 78, 80, 85, 89, 108 | 105 | ||||||||
9 | सवारडीह | 285 | 5, 8, 11, 16, 14 | 17 | ||||||||
10 | डोमागढ़ा | 286 | 17 | 18 | ||||||||
1 1 | देवग्राम | 287 | 62, 67, 79, 65 | 63 | ||||||||
12 | वैधनवाडीह | 288 | 17 | 18 | ||||||||
13 | दुवराजपुर | 299 | 1 1 | 12 | ||||||||
14 | चैनपुर | 300 | 26, 30, 33 | 27 | ||||||||
15 | पतराकुली | 301 | 20, 59, 63 | 21, 60 | 50 | |||||||
16 | दुखीतडीह | 276 | 21 | 22 | ||||||||
17 | बाँसकपुरिया | 277 | 7 | 8 | 9 | |||||||
18 | बाँधडीह | 348 | 47 | 48 | ||||||||
19 | कपुरिया | 349 | 87 | 88, 90 | 91 | |||||||
20 | रूद्धि | 350 | 55 | 56 | ||||||||
21 | आलीडीह | 351 | 29 | 30 | ||||||||
22 | सूर्याडीह | 297 | 53 | |||||||||
23 | शोधाडीह धरमूबाँध | 298 | 43, 60 | |||||||||
24 | देवधरा | 302 | 47, 48, 52, 90, 91 | |||||||||
25 | राधानगर | 303 | 64, 65, 69 | |||||||||
26 | आमडीह | 304 | ||||||||||
27 | तारगा | 305 | 118, 132, 143 | |||||||||
28 | बाबूडीह | 313 | ||||||||||
29 | मुचीरायडीह | 331 | 77, 65, 121 | |||||||||
30 | मचियारा | 332 | 54, 94, 122, 12 9, 138 | |||||||||
31 | हाथुडीह | 333 | 38, 73 | |||||||||
32 | रानीडीह | 314 | 28 | |||||||||
33 | भुरूंगिया | 315 | 43, 44, 45, 52 | |||||||||
34 | मधुबन | 87 | 46, 47 | |||||||||
35 | मोहनपुर | 88 | 3 | |||||||||
36 | पड़ुवाभीठा | 89 | 1 1 | |||||||||
37 | मंजुरा | 90 | 22 | |||||||||
38 | बेनीडीह | 91 | ||||||||||
39 | दौलतडीह | 92 | 5 | |||||||||
40 | नावागढ़ | 306 | ||||||||||
41 | खरखरी | 307 | ||||||||||
42 | फुलारीटाँड़ | 310 | 35, 85 | |||||||||
43 | बाँसजोड़ा | 311 | 41, 61, 62, 112, 115, 118, 101, 122, 166, 16 9, 171,
40, 173 |
|||||||||
44 | डुमरियाटाँड़ | 312 | 2 | |||||||||
45 | – | 316 | 84, 105 | |||||||||
1 | बाघमारा | 7 | तेतुलिया | 339 | 6, 21, 25, 27, 29, 31, 47, 55, 58, 66, 105, 114, 115, 118 | |||||||
2 | कहुवाडीह | 341 | 19, 41, 45, 56, 66, 70, 85, 88, 93, 109, 113, 116, 118,
120, 12 9, 130, 132 |
98, 99, 100, 101 | ||||||||
3 | महुदा | 342 | 3, 7, 13, 22, 25, 35, 44, 48, 50, 53, 57, 66, 72, 93, 108,
113, 116, 133, 135, 141, 148, 153, 161, 165, 167, 170, 182, 1 9 1, 1 9 20, 203, 20 9, 225, 246, 2 9 8, 281, 267, 272, 275, 277, 279, 2 9 8, 2 9 3 |
252, 253, 254, 255 | ||||||||
4 | मुरलीडीह | 343 | 55, 56 | 39, 40 | ||||||||
5 | छत्रुटाँड़ | 344 | 26, 30, 34, 3 9, 47, 27 | |||||||||
6 | सिंगड़ा | 347 | 89, 90, 109, 128, 156, 143, 158, 167, 173 | |||||||||
7 | पदुगोड़ा | 345 | 25, 26, 27, 28, 55, 2 9, 61, 62, 63, 64, | |||||||||
8 | पाण्डेयडीह | 346 | 24, 25, 26, 27 | |||||||||
9 | बागड़ा | 353 | 6, 60, 61 | |||||||||
10 | हरिहरपुर | 354 | 15, 16, 34, 35 | |||||||||
1 1 | भँवारदहा | 355 | 34, 35 | |||||||||
12 | बारकी | 352 | 7, 9, 10, 12, 14, 15, 21, 33, 35, 37, 3 9, 41, 43, 44, 52, 53,
58, 74, 83, 84, 85, 87 |
|||||||||
1 | बाघमारा | 8 | बावनगोड़ा | 86 | 43 | 41 | ||||||
2 | जामडीह | 317 | 66 | 67 | 5, 6, 14, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 11 | |||||||
3 | मोदीडीह | 318 | 68, 18, 1 9 | 1, 2 | ||||||||
4 | लोहपीटी | 319 | 184 | 185 | ||||||||
5 | तेलमच्चो | 320 | 133, 137 | 134 | 120, 122 | 1, 143 | ||||||
6 | कुंजी | 321 | 18, 65, 50, 31, 53, 94, 64, 25 | 95, 27 | 67, 77, 81, 82, 83, 9 0 | |||||||
7 | नूतनडीह | 322 | 22 | |||||||||
8 | काण्ड्रा | 324 | 142, 143, 144, 184, 185, 187, 1 9 7, 174, 171, 16 9, 154 | 200, 145 | ||||||||
9 | कल्याणपुर | 325 | 52 | 53 | ||||||||
10 | नगदा | 327 | 31, 36, 52, 69 | |||||||||
1 1 | लुटुटॉड़ | 328 | 132, 124, 136, 143, 53, 59, 63, 65, 81, 86, 94, 114, 124, 141 | |||||||||
12 | पारजोरिया | 326 | 9, 2 9, 40, 71 | 72 | ||||||||
13 | पाथरगड़िया | 329 | 49 | 50 | ||||||||
14 | सीमाटॉड़ | 328 | 9 | 10 | ||||||||
15 | कंचनपुर | 330 | 13 | 14 | ||||||||
16 | बेलाकुन्दा | 337 | 13, 42, 48, 50, 53, 55, 57, 62, 65, 66, 69, 71, 73, 75, 85, 100, 90, 110, 112, 114, 116 | 101, 108, 14, 43, 86 | ||||||||
17 | मधुडीह | 336 | 22, 28 | 23 | ||||||||
18 | कुमारडीह | 340 | 136, 133, 132, 124, 114, 98 | |||||||||
19 | मंझलाडीह | 335 | 18, 23, 26 | 19 | ||||||||
20 | भाटडीह | 338 | 3, 15, 16, 1 9, 23, 25, 27, 2 9, 62, 64 | |||||||||
21 | कचरी | 330 | 46 | 47 | ||||||||
1 | बाघमारा | 9 | मधुबन | 84 | 46 | 47 | 48 | |||||
2 | मोहनपुर | 88 | 3 | 4 | ||||||||
3 | पण्डवाभीहा | 89 | 10, 11 | 12 | 13 | |||||||
4 | मनजुरा | 90 | 11, 22 | 12 | 26 | 25 | ||||||
5 | बेनडीहा | 91 | 10 | 1 1 | ||||||||
6 | दौलतडीहा | 92 | 5 | 6 | ||||||||
7 | सुरियाडीहा | 297 | 15, 16, 24, 25, 31, 36, 38, 43, 44, 47, 53, 56, 59, 61 | – | ||||||||
8 | धर्माबांध | 298 | 60, 66, 70, 75, | 61 | 77 | |||||||
9 | देवघरा | 302 | 47, 52, 77, 9 0, 91 | 48 | 11, 15, 18, 1 9, 20, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 66, 86, 88 | 92 | ||||||
10 | राधानगर | 303 | 64, 69 | 65 | 70 | |||||||
1 1 | आमाडीह | 304 | 1 1 | 12 | ||||||||
12 | तारगा | 305 | 118, 13 9, 151, 143, 132, 124 | 119 | 155 | |||||||
13 | नवागढ़ | 306 | – | |||||||||
14 | खरखरी | 307 | 113, 95 | 114 | ||||||||
15 | फुलारीटांड़ | 310 | 85 | 86 | ||||||||
16 | बांसजोड़ा | 311 | 126, 128, 130, 13 9, 141, 144, 147, 150, 158, 164, 166, 168, 171, 173, 112, 115, 118, 120, 40, 61 | 124, 113, 62, 41 | 178 | 176 | ||||||
17 | डुमरियाटांड़ | 312 | 2 | – | ||||||||
18 | बाबुडीह | 313 | – | |||||||||
19 | रानीडीह | 314 | 28 | 29 | 30 | |||||||
20 | भुरुगिया | 315 | 44, 52, 46 | 45 | 54 | 53 | ||||||
21 | पिपराटांड़ | 316 | 95, 84, 86, 76, 105, 124 | 106, 100 | 130 | 129 | ||||||
22 | मुचिरायडीह | 331 | 12, 13, 17, 1 9, 28, 32, 34, 37, 40, 42, 47, 51, 55, 57, 65, 67, 71, 79, 83, 91, 94, 105, 107, 110, 114, | 92 | – | |||||||
116, 119, 121 | ||||||||||||
23 | मछियारा | 332 | 13, 1 9, 27, 36, 40, 54, 67, 68, 75, 76, 83, 94, 110, 112, 117, 120, 122, 123, 124, 12 9, 131, 134, | 95 | 149 | 85 | ||||||
138, 142, 146 | ||||||||||||
24 | हाथुडीह | 333 | 38, 39, 41, 43, 52, 4, 6, 8, 10, 25, 28, 32, 35, 36, 38, 55, 59, 60, 71, 73, 83 | 74, 84 | 86 | |||||||
1 | बाघमारा | 10 | गोपालपुर | 62 | 35 | 36 | ||||||
2 | सोहनडीह | 63 | 1, 5 | 6 | ||||||||
3 | घोराठी | 65 | 12, 21, 31 | 13 | ||||||||
4 | भेलवाटाँड़ | 67 | 1, 4, 7, 10, 13, 21 | 2 | ||||||||
5 | बसवीया | 68 | 20, 24, 26, 28, 31 | 21 | ||||||||
6 | तिलैया | 69 | 36, 54, 71, 73, 75, 78, 81 | 36 | ||||||||
7 | नारायणपुर | 70 | 6, 11, 15, 20, 23, 31, 34, 3 9, 60, 63, 71 | 61 | ||||||||
8 | दरसो | 71 | 2, 8, 42 | 43 | ||||||||
9 | हुरसोडीह | 72 | 9, 12 | 10 | ||||||||
10 | खानूडीह | 73 | 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 1 9, 25, 23, 27, 2 9, 31, 32, 34, 37, 3 9, 41, 42, 43, | |||||||||
1 1 | माटीगढ़ा | 74 | 7 | |||||||||
12 | डोमचलकरो | 75 | 1, 14, 15 | 15 | ||||||||
13 | भीमकनाली | 76 | 20, 36, 45, 38, 46 | 38, 46 | ||||||||
14 | बड़ा पाण्डेयडीह | 77 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 2 9, 33, 35, 36, 38, 3 9 | 42, 45, 49 | ||||||||
41, 44, 46, 47, 48, 42, 45, 49 | ||||||||||||
15 | बाघमारा | 78 | 73, 74 | 75 | ||||||||
16 | बकसपुरा | 80 | 2, 64, 79, 81, 3, 65 | 3, 65 | ||||||||
17 | लुतीपहाड़ी | 81 | 10, 13, 23, 24 | |||||||||
18 | नदखरकी | 82 | 5, 9, 15, 30, 34, 38, 46, 50, 56, 59, 61, 65, 79, 80, 83, 85, 86, 94, 99, | 16, 47, 62, 100 | ||||||||
102, 104, 107, 109, 111, 113, 114, 117, 16, 47, 162, 100 | ||||||||||||
19 | सिदपोकी | 83 | 28, 2 9 | 29 | ||||||||
20 | केशरगढ़ | 84 | 23, 27, 31, 44, 47, 57, 78, 81, 89, 88 | 88 | ||||||||
21 | सदरियाडीह | 85 | 47, 48 | 48 | ||||||||
22 | जयरामडीह | 94 | 12, 13 | 13 | ||||||||
23 | डुमरा | 99 | 190, 1 9 3, 1 9 6, 1 9 7, 202, 206, 208, 213, 217, 1 9 1 | 191 | ||||||||
24 | जमुवाटाँड़ | 100 | ||||||||||
1 | बाघमारा | 11 | आमडीह | 64 | 12, 26 | 27 | ||||||
2 | छोटा मंझिलाडीह | 66 | 3, 5, 7, 10, 11, 12, 17, 2 9, 37 | |||||||||
3 | हरिणा | 101 | 55, 61, 71, 72 | |||||||||
4 | नावाडीह | 102 | 66, 64, 55, 54, 38, 17 | |||||||||
5 | मुराईडीह | 104 | 51, 11, 12, 2 9, 37, 5, 10, 3 | 24, 26, 2 9 | ||||||||
6 | लदीडुमर | 116 | 48, 12, 42 | |||||||||
7 | बेहरा्कुदर | 117 | 82, 89, 96, 101, 106, 111, 113, 116, 119, 120, 122, 124, 131, 134, | 177, 17 9, 181, 185, 1 9 1, 1 9 3, 202 | ||||||||
13 9, 141, 143, 146, 147, 152, 155, 15 9, 162, 163, 166, 168, 17 9, 173 | ||||||||||||
177, 17 9, 181, 185, 1 9 1, 1 9 3, 202 | ||||||||||||
8 | झगराही | 118 | 38, 3 9, 71, 79, 83, 98, 50 | 39 | ||||||||
9 | दरिदा | 120 | 113, 121, 199, 226 | 227, 18 9, 183, 72, 73, 188, 182 | 81, 82, 83, 78 | |||||||
10 | कालीपुर | 121 | 18, 28, 36 | 50 | 6, 13, 14 | |||||||
1 1 | पोचरी | 122 | 68, 78, 87 | 6, 7, 24, 26, 37 | ||||||||
12 | खोनाठी | 123 | 24, 27, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 29, 31, 35, 37, 52, 56, 60, 62, 73, 79, | 17, 97 | ||||||||
80, 84, 86, 130, 132, 144 | ||||||||||||
13 | निचितपुर | 124 | 7, 17, 38, 40, 54, 55, 64, 66, 106 | 67 | ||||||||
1 | बाघमारा | 12 | मान्द्रा | 98 | 66, 73, 81, 90, 93, 96, 98, 100 | 67 | ||||||
2 | बरोरा | 97 | 37, 71, 95, 106, 109, 112, 114, 115, 127, 12 9, 133, 135, 137, 13 9, | 72, 107 | ||||||||
143, 146, 148, 150, 152, 154, 158, 15 9, 160, 162, 163 | ||||||||||||
3 | महेशपुर | 308 | 17 | 18 | 20 | 19 | ||||||
4 | गणेशपुर | 95 | 71 | 8 | ||||||||
5 | सिनिडीह | 295 | 23 | 24 | ||||||||
6 | जोगीडीह | 107 | 14 | 15 | ||||||||
7 | बिलबेड़ा | 294 | 13 | 14 | 26 | 25 | ||||||
8 | आशाकुटी | 309 | 11, 12 | |||||||||
9 | केन्दुआडीह | 96 | 15 | |||||||||
10 | टाण्डाबाड़ी | 293 | 5 | 6 | ||||||||
1 1 | बरवाबेड़ा | 94 | 6, 15, 13 | 4 | 16 | |||||||
12 | बहालडीह | 103 | 33, 36, 38, 40 | 34, 3 9 | ||||||||
13 | कोयरीडीह | 110 | 7, 25, 30, 32, 38, 43, 49, 59, 62, 65, 75, 66, 77, 80, 83, 84, 88, 94, 96, | 8, 60, 67 | ||||||||
100, 101, 105, 108, 111, 112 | 37 | 36 | ||||||||||
14 | गोविन्दपुर | 293 | 34 | 35 | ||||||||
15 | ब्राहमणडीहा | 296 | 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 17, 21, 24, 26, 2 9, 30, 32 | 22 | ||||||||
16 | बहियारडीह | 106 | 4, 6, 8, 10, 20, 28, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56 | 29 | ||||||||
17 | सोनारडीह | 109 | 33 | 34 | ||||||||
18 | बरमसिया | 105 | 91 | |||||||||
19 | तेतुलिया | 292 | 17, 26, 2 9, 43 | 10 | 45 | 44 | ||||||
20 | टुण्डो | 109 | 37, 55, 62, 63 | 27 |