बंद करे

नरेगा

ग्रामीण विकास

नेरेगा के तहत कोयला असर वाले क्षेत्र और गैर-कोयला असर वाले क्षेत्र
क्र.स. ब्लॉक का नाम पंचायते की कुल संख्या गांव की कुल संख्या कोयला असर पंचायत कोयला असर वाले गांव गैर-कोयला असर पंचायते गैर कोयला असर वाले गांव
1 धनबाद 67 112 51 93 16 19
2 टुंडी 25 294 0 0 25 294
3  तोपचांची 28 123 0 0 28 123
4 निरसा 68 272 13 40 55 232
5 गोविंदपुर 40 227 0 0 40 227
6  बलियापुर 21 69 4 6 17 63
7 बाघमारा 71 233 33 72 38 161
8 झरिया 63 78 61 76 2 2
कुल: 383 1408 162 287 221 1121
कोयला बीयरिंग एरिया के तहत पंचायतें
ब्लॉक: धनबाद
क्र.स. पंचायते पंजीकृत की संख्या जॉब कार्ड जारी किया गया
हाउस होल्ड व्यक्तियों
1  अरलगरिया 139 154 139
2 बंसजोरा 102 106 102
3 बारू पट्टकी 63 84 63
4  बरदुभी 50 55 50
5  बसेरिया 135 225 135
6 बेरा 58 60 58
7  भाद्रिचक 141 187 141
8  भागाबांद 136 189 136
9  भेलाताण्ड 156 224 156
10 भुली बस्ती 93 129 93
1 1 छोटा पुट्टकी 57 90 57
12  दुबराजडीह 100 107 100
13 पूर्व बलहिरी 142 183 142
14 पूर्व भुली 68 91 68
15 पूर्वी गोधोर 60 96 60
16 पूर्व लोयाबाद 123 150 123
17  एकरा 262 296 262
18  गरेरिया 82 90 82
19  गोपीनाथडीह 254 295 254
20  कनकनी 77 77 77
21  केन्दुआडीह 132 138 132
22  केशका 43 56 43
23 खैरा 122 129 122
24 मध्य भुली 26 33 26
25 मध्य सरायढेला 0 0 0
26  मोदीडीह 322 372 322
27 उत्तर छोटा खारीकाबाद 133 165 133
28 उत्तर कस्तूर 140 216 140
29 उत्तर-धनसार 102 105 102
30 उत्तर-पूर्वी सरेदहेला 30 30 30
31 उत्तर-मध्य भुली 24 34 24
32 उत्तर-पश्चिम भुली 13 15 13
33 उत्तर-पश्चिम सरेदहेला 28 44 28
34  पंदरकनाली 28 28 28
35 पांडर्कनी दक्षिण 95 108 95
36  सम्सखिरा 200 216 200
37 एस-पूर्व सरायढेला 25 25 25
38 सेंद्रा 113 113 113
39 सिजुवा 142 174 142
40  सियाल्गुदरी 70 113 70
41 दक्षिण भुली 34 38 34
42 दक्षिण छोटा खारीकाबाद 84 99 84
43 दक्षिण कुस्रुर 175 209 175
44 दक्षिण-धनसार 91 163 91
45 एस-वेस्ट सरेदहेला 23 23 23
46  तेतुलमारी 135 145 135
47 तेतुलमारी दक्षिण 235 264 235
48 पश्चिम बलिहारी 204 237 204
49 पश्चिम भुली 18 19 18
50 पश्चिम गोधोर 42 66 42
51 पश्चिम लोयाबाद 44 71 44
कुल 5171 6336 5171
ब्लॉक: निरसा
क्र.स. पंचायते पंजीकृत की संख्या जॉब कार्ड जारी किया गया
हाउस होल्ड व्यक्तियों
1  बैजना 74 74 74
2 बांदा पश्चिम 340 374 340
3  बृन्दावनपुर 139 228 139
4  चंच 209 269 209
5 गोपीनाथ पु्र 173 178 173
6  हरियाजम 68 73 68
7  जमदेही 213 213 213
8  खुशारी 182 184 182
9  मदमा 169 171 169
10  पंचमोहाली 7 9 7
1 1  पतलाबरी 338 439 338
12  ससंबारिया 185 190 185
13  श्यामपुर 213 222 213
कुल: 2310 2624 2310
ब्लॉक: बलियापुर
क्र.स. पंचायते पंजीकृत की संख्या जॉब कार्ड जारी किया गया
हाउस होल्ड व्यक्तियों
1  अलखदिहा 67 71 67
2  अमतल 320 320 320
3  चन्द्कुइय 171 170 171
4  सुरूंगा 135 137 135
कुल: 693 698 693
ब्लॉक: बाघमारा
क्र.स. पंचायते पंजीकृत की संख्या जॉब कार्ड जारी किया गया
हाउस होल्ड व्यक्तियों
1  आकाशकिनारी 1 1 1
2 अंगपथा (ई) 12 12 12
3 अंगपात्र (डब्ल्यू) 20 20 20
4  बहियारडीह 105 105 105
5  बरोरा 166 79 166
6 चांदौर पूर्व 74 74 74
7 चांदौर मध्य 67 67 67
8 चांदौर पश्चिम [मो] मोदीडीह में 18 18 18
9  छात्रूताण्ड 0 0 0
10 डुमरा उत्तर 159 207 159
1 1 दमरा दक्षिण 102 120 102
12  फुलारीताण्ड 97 106 97
13 जमुआ 88 88 88
14  झिझिपहारी 170 193 170
15 कैलुडीह (ई) 22 22 22
16 कैलुडीह (डब्ल्यू) 111 111 111
17  कटापहरी 17 17 17
18  केशालपुर 8 8 8
19  केशरगढ़ 151 151 151
20  खरखरी 16 16 16
21 लककर (डब्ल्यू) 74 90 74
22  लुतिपहारी 219 249 219
23  महेशपुर -2 1 1 1 1 1 1
24  महुदा 0 0 0
25 मल्केरा उत्तर 130 132 130
26 मल्केरा दक्षिण 84 96 84
27  मंडरा 196 199 196
28  मतिगारह 32 48 32
29  नदखुर्की 102 102 102
30  सिनिडीह 16 16 16
31  तेतुलिया 70 70 70
32 तेतुलिया 26 26 26
33  तुंडू 184 184 184
कुल: 2548 2638 2548
ब्लाकों: झरिया
क्र.स. पंचायते पंजीकृत की संख्या जॉब कार्ड जारी किया गया
हाउस होल्ड व्यक्तियों
1  बगदीगी 53 55 53
2 बास्टैकल एम डीडल 35 35 35
3 बस्ताकोला उत्तर 42 42 42
4 बास्टाकोला दक्षिण 47 48 47
5 भागा 60 119 60
6 भगतदीह मध्य 87 144 87
7 भगतिह उत्तर 44 63 44
8 भगतदिह दक्षिण 69 141 69
9  भातडीह 69 69 69
10  भेराकात्ता 71 71 71
1 1 भोरा पूर्व 44 48 44
12 भोरा दक्षिण 62 63 62
13 भोड़ा पश्चिम 45 49 45
14  भुलानबरारी 66 66 66
15  बोर्रागाह 115 124 115
16  ब्राह्मणबरारी 72 73 72
17  चंद्राबाद 63 137 63
18 चासनला मध्य 174 197 174
19 चासनला उत्तर 86 108 86
20 चासनला दक्षिण 110 133 110
21 डुंगरी 155 277 155
22 घनुदिह उत्तर 54 54 54
23 घनुदिह दक्षिण 45 45 45
24  गोलोकडीह 62 62 62
25  गोउरखुटी 73 77 73
26  होरलडीह पश्चिम 62 63 62
27 जयपुर उत्तर 31 59 31
28 जयपुर दक्षिण 32 33 32
29 जमदॉवा उत्तर 100 101 100
30 जामादावा दक्षिण 117 125 117
31 जीलागोरा उत्तर 104 104 104
32 जीलागोरा दक्षिण 50 50 50
33  जीनागोरा 47 49 47
34 झरिया पूर्व 74 102 74
35 झरिया उत्तर 52 54 52
36 झरिया दक्षिण 56 56 56
37 झरिया पश्चिम 80 115 80
38  जीतपुर 85 86 85
39 जोरापोकर पूर्व 29 29 29
40 जोरापोकार मध्य 119 121 119
41 जोरापपुर उत्तर 34 34 34
42 जोरापोकार दक्षिण 58 58 58
43 जोरापपुर दक्षिण पूर्व 49 49 49
44 जोरापोरकर पश्चिम 74 75 74
45  कुजामा 44 45 44
46 लोडना 111 111 111
47  लुतुकडीह 94 95 94
48 मधुबन पूर्व 37 37 37
49 मधुबन पश्चिम 81 81 81
50  महुलबनी 109 109 109
51  नुनिकडीह 53 53 53
52 नुंदुहिह पूर्व 31 32 31
53 नुंदुहिह पश्चिम 85 85 85
54 पारघाबाद पूर्व 58 109 58
55 पारघाबाद पश्चिम 52 96 52
56 पथदिह उत्तर 120 121 120
57 पथारीघ दक्षिण 83 95 83
58  सवारडीह 150 167 150
59  सिर्गीजा 86 86 86
60 सुदामदिह 53 54 53
61 उपर कंड्रा 46 52 46
कुल 4349 5091 4349
गैर-गुणवत्ता वाले क्षेत्र में पंचायतें
ब्लॉक: धनबाद
क्र.स. पंचायते पंजीकृत की संख्या जॉब कार्ड जारी किया गया
हाउस होल्ड व्यक्तियों
1  बिशुनपुर 88 110 88
2  दामोदरपुर 102 110 102
3  धोखरा 220 279 220
4  दुहाताण्ड 200 262 200
5 पूर्व पांडारपल्ला 87 88 87
6 पूर्व कोलाकुसमा 118 138 118
7 पूर्व  मटकुरिया 73 79 73
8 मटकुरिया बस्ती 85 89 85
9 मध्य मटकुरिया 90 91 90
10 मध्य पंडारपल्ला 212 218 212
1 1 उत्तर-पूर्व भुली 27 37 27
12 दक्षिण पांडारपल्ला 82 84 82
13 दक्षिण-मटकुरिया 98 104 98
14 पश्चिम कोलकुस्मा 163 169 163
15 पश्चिम मटकुरिया 77 85 77
16 पश्चिम पंडरपल्ला 140 144 140
कुल 1862 2087 1862
ब्लॉक: टुंडी
क्र.स. पंचायते पंजीकृत की संख्या जॉब कार्ड जारी किया गया
हाउस होल्ड व्यक्तियों
1  बरवाताण्ड 646 897 646
2  बेगनारिया 691 692 691
3  चुरूरिया 751 777 751
4  जाताखुटी 532 583 532
5  जीतपुर 521 873 521
6  कडिया 651 685 651
7  कमरडीह 428 446 428
8   कटनिया 596 596 596
9  कोलहार 784 815 784
10  लाचुरयडीह 703 871 703
1 1  लतानी 169 241 169
12  लुकिया 739 859 739
13  मचियारा 574 622 574
14  मैरानावाताण्ड 605 1332 605
15  मनियाडीह 227 344 227
16  मोहलीडीह 669 1082 669
17  फतेहपुर 1001 1005 1001
18  पुरनाडीह 586 663 586
19 रघुनाथपुर 472 472 472
20  राजाभिता 346 346 346
21 रामपुर 516 516 516
22 रतनपुर 459 463 459
23  रुपन 869 1168 869
24 टुंडी 663 660 663
25  उकमा 927 1099 927
कुल 15125 18107 15125
ब्लॉक: तोपचांची
क्र.स. पंचायते पंजीकृत की संख्या जॉब कार्ड जारी किया गया
हाउस होल्ड व्यक्तियों
1 भुइया चितरो 710 753 710
2 बिशनपुर 60 83 60
3  ब्राहमणदिहा 908 942 908
4  चैता 671 733 671
5  चित्रपुर 428 435 428
6  धांगी 202 332 202
7  दुमदुमी 758 766 758
8  गेंदानावाडीह 135 289 135
9  घुनगासा 229 348 229
10 गोमो उत्तर 31 33 31
1 1 गोमो दक्षिण 18 18 18
12 हरिहरपुर 350 363 350
13  जीतपुर 195 301 195
14  खारियो 406 497 406
15  खेसमी 592 599 592
16  कोरकोटा 534 605 534
17  लेदाताण्ड 388 409 388
18  लोकबाद 350 459 350
19  मादीडीह 339 430 339
20  मतारी 258 337 258
21 नीरो 112 145 112
22  पावापुर 578 701 578
23  प्रधानखंता 66 78 66
24  रामाकुन्दा 476 597 476
25  सिन्घ्दाहा 305 398 305
26  सिरामपुर 235 243 235
27 तंत्री 238 313 238
28  तोपचांची 476 585 476
कुल 10048 11792 10048
ब्लॉक: निरसा
क्र.स. पंचायते पंजीकृत की संख्या जॉब कार्ड जारी किया गया
हाउस होल्ड व्यक्तियों
1  अम्कुरा 72 72 72
2  अन्ख्द्वारा 379 695 379
3  असनलिया 202 203 202
4 बांदा पूर्वी 83 116 83
5 बारा अंबोना 375 375 375
6  बेलकुपा 250 271 250
7 बेनागारिया (ची) 478 489 478
8 बेंगोरिया (नी) 0 0 0
9  भागाबांध 491 493 491
10  भामाल 204 238 204
1 1  भुर्कुन्दबरी 337 338 337
12 बिरसिंहपुर 42 42 42
13  देवियाना 209 222 209
14  धोबरी 318 340 318
15 दुमकुंडा दक्षिण 191 201 191
16  डुमरिया 504 577 504
17 दूमकुंडा उत्तर 159 195 159
18 एगर्कंड नॉर्थ 136 206 136
19 एगर्कुंड साउथ 276 393 276
20  एलाकेंद्रा 390 681 390
21 घाघरा 501 508 501
22 गोपालपुर 101 101 101
23  जमकुदर 354 379 354
24  जोगरात 123 147 123
25  कालियासोल 467 477 467
26  कालीमटि 121 139 121
27 कलिपारी पूर्व 115 124 115
28 कल्पिहारी उत्तर 118 118 118
29 कलिफारी दक्षिण 30 30 30
30  लेदाहरिया 244 286 244
31  मदनडीह 144 144 144
32 मदनपुर 38 38 38
33  मेरधा 175 179 175
34 निरस मध्य 119 158 119
35 निरस उत्तर 86 122 86
36 नीरसा दक्षिण 227 234 227
37  पालरपुर 486 487 486
38 पांड्रा ईस्ट 401 450 401
39 पांड्रा पश्चिम 92 103 92
40 पांड्रा, बेजरा 224 229 224
41  पाथेरकुआँ 190 190 190
42  पिंडराहट 408 409 408
43  पिताक्यारी 385 452 385
44  रामकनाली 216 218 216
45  रंगमतिया 520 524 520
46  सलुकाचपारा 425 564 425
47 सिजुवा 340 340 340
48 सिवालीबाड़ी पूर्व 144 152 144
49 सिवालीबाड़ी मध्य 204 292 204
50 सिलाईबाड़ी उत्तर 125 130 125
51 दक्षिण में सिलाईबाड़ी 163 178 163
52  सोनबाद 344 345 344
53  सुसुनलिया 89 112 89
54  उपचुरिया 310 338 310
55  उरमा 254 279 254
कुल 13,379 15,123 13,379
ब्लॉक: गोविंदपुर
क्र.स. पंचायते पंजीकृत की संख्या जॉब कार्ड जारी किया गया
हाउस होल्ड व्यक्तियों
1 अमरपुर 197 197 197
2  असनाबनी 368 448 368
3 आसनबानी 2 511 554 511
4  बगसुमा 137 137 137
5 बारा नवतंद 318 318 318
6 बारा पिचारी 155 155 155
7  बरियो 222 232 222
8 बरवा पूर्व 272 272 272
9  भेलाताण्ड 20 20 20
10  भितिया 125 125 125
1 1  बिराजपुर 806 814 806
12 दमकारा बरवा 95 117 95
13  देवली 210 211 210
14  गोरतोपा 181 181 181
15 गोविंदपुर पूर्व 148 148 148
16 गोविंदपुर डब्ल्यू- 165 165 165
17  जमदिहा 361 469 361
18  जंगलपुर 147 147 147
19 जयनगर 75 75 75
20  जीअलगोरा 178 288 178
21   कालादर 310 310 310
22 कंचनपुर 186 237 186
23  करमाताण्ड 250 296 250
24  खरनी 432 435 432
25  कुअलबरा 24 25 24
26  महुबानी 370 370 370
27 महुबानी 128 129 128
28  मरीचो 212 212 212
29  मटियाला 283 283 283
30  मोरांगा 248 248 248
31  मुरगाबानी 372 445 372
32 नगर कीयार 228 228 228
33  पन्दुकी 250 250 250
34  पारसी 224 224 224
35  पठुरिया 283 305 283
36 रतनपुर 148 232 148
37  सहराज 524 524 524
38 तिलैया 401 402 401
39  तिलाबानी 412 413 412
40 उदयपुर 245 349 245
कुल 10221 10990 10221
ब्लॉक: बलियापुर
क्र.स. पंचायते पंजीकृत की संख्या जॉब कार्ड जारी किया गया
हाउस होल्ड व्यक्तियों
1  अमझार 725 732 725
2 बाघमारा 484 599 484
3 बालीपुर पूर्व 607 624 607
4 बालीपुर पश्चिम 303 308 303
5  बरदाहा 346 355 346
6  भिकराजपुर 447 557 447
7 बिरसिंहपुर 588 620 588
8  दोलावर 377 391 377
9  दुधिया 428 464 428
10  घरबार 558 723 558
1 1 जगदीश 349 366 349
12  करमाताण्ड 231 233 231
13  कुसमाताण्ड 372 375 372
14 मुकुंद 406 416 406
15 पलानी 269 280 269
16  प्रधानखंता 258 258 258
17  सिन्दूरपुर 383 387 383
कुल 7131 7688 7131
ब्लॉक: बाघमारा
क्र.स. पंचायते पंजीकृत की संख्या जॉब कार्ड जारी किया गया
हाउस होल्ड व्यक्तियों
1  बगदाहा 180 180 180
2 बागरा 251 343 251
3 बंसजोरा 182 182 182
4  बेहराकुदर 232 238 232
5  भिमकनाली 208 281 208
6 बोकाला उत्तर 291 294 291
7 बोकाला दक्षिण 232 232 232
8  डालुडीह 241 244 241
9  दरीदा 206 208 206
10  धरमबांध 151 151 151
1 1  धवाचिता 203 207 203
12  गोबिन्दडीह 163 163 163
13  हरिना 221 300 221
14  हाथुडीह 200 200 200
15  जमुआताण्ड 193 202 193
16 कंचनपुर 238 240 238
17  कंदरा 166 166 166
18  कपूरिया 167 168 167
19  खानुडीह 211 367 211
20  कुमारजोरी 136 136 136
21  लोहोपिट्टी 264 264 264
22 मधुबन 172 172 172
23  महेशपुर 268 271 268
24  मोहलीडीह 171 171 171
25  मुरीडीह 201 200 201
26  नागरिकाला 164 187 164
27 नागरिकला उत्तर 288 449 288
28  निचितपुर 140 140 140
29 निचितपुर -2 263 264 263
30  पादुगोरा 113 157 113
31  पथार्गारिया 176 176 176
32  फटामाहुल 180 181 180
33 रघुनाथपुर 190 208 190
34 राजगंज पश्चिम 140 152 140
35  रंगुनी 156 188 156
36  सिंग्रह 269 326 269
37 टार्गा 169 169 169
38  तेलमोचो 357 366 357
कुल 7753 8543 7753
ब्लॉक: झरिया
क्र.स. पंचायते पंजीकृत की संख्या जॉब कार्ड जारी किया गया
हाउस होल्ड व्यक्तियों
1  रोहराबांध 47 47 47
2  तीसरा 122 140 122
कुल 169 187 169