झरिया
| क्र.स | उम्मीदवार का नाम | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 14.12.2019 | निर्वाचन व्यय का सार कथन अनुसूची 1 से 10 | निर्वाचन जांच कथन | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अवधेश कुमार | रिपोर्ट (पीडीएफ 3.3एमबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 2 | जानकी देवी | रिपोर्ट (पीडीएफ 1.3एमबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 3 | पुर्णिमा नीरज सिंह | रिपोर्ट (पीडीएफ 6.8एमबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 4 | रागिनी सिंह | रिपोर्ट (पीडीएफ 9.7एमबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 5 | रूदल पासवान | रिपोर्ट (पीडीएफ 1.3एमबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 6 | सालिक हुसैन | रिपोर्ट (पीडीएफ 927केबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 7 | शिवचरण शर्मा | रिपोर्ट (पीडीएफ 927केबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 8 | सूरज सिंह | रिपोर्ट (पीडीएफ 1.2एमबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 9 | उषा देवी | रिपोर्ट (पीडीएफ 3.3एमबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 10 | विक्की कुमार | रिपोर्ट (पीडीएफ 2एमबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 11 | विजय कुमार राय | रिपोर्ट (पीडीएफ 2.3एमबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 12 | योगेन्द्र यादव | रिपोर्ट (पीडीएफ 3.6एमबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 13 | ऐजाज खा | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | |
| 14 | दीनानाथ ठाकुर | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | |
| 15 | इन्द्र जीत सिंह | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | |
| 16 | सहजादी खातून | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
 
                        
                         
                            