बाघमारा
बाघमरा ब्लॉक (पुरानी गैज़ेटियर के अनुसार) | |
---|---|
जिला मुख्यालय से दूरी और स्थान | 32 किलोमीटर, उत्तर-पश्चिम |
क्षेत्र (हेक्टेयर) | 26,996.23 |
कुल जनसंख्या | 4,08,457 (2001 की जनगणना) |
एससी जनसंख्या | 83,084 (2001 की जनगणना) |
जनसंख्या जनसंख्या | 17,140 (2001 की जनगणना) |
खेती योग्य भूमि (एकड़) | 20,914.20 |
कल्चरबल बैरें लैंड (एकड़) | 4,996.31 |
वन क्षेत्र (एकड़) | 4,979.67 |
पंचायतों की कुल संख्या | 61 |
गांवों की कुल संख्या | 227 |
बैंकों की कुल संख्या | 18 |
ब्लॉक कोयला खान और कोयला वाशरी के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर इस ब्लॉक के माध्यम से एक महत्वपूर्ण नदी बहती है। |