निरसा
| क्र.स | उम्मीदवार का नाम | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 14.12.2019 | निर्वाचन व्यय का सार कथन अनुसूची 1 से 10 | निर्वाचन जांच कथन | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अपर्णा सेनगुप्ता | रिपोर्ट (पीडीएफ 627केबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 2 | अरूप चटर्जी | रिपोर्ट (पीडीएफ 1.5एमबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 3 | अशोक कुमार मंडल | रिपोर्ट (पीडीएफ 988केबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 4 | बामापद बाउरी | रिपोर्ट (पीडीएफ 1.8एमबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 5 | भागवत महतो | रिपोर्ट (पीडीएफ 703केबी) | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
| 6 | अवधेश कुमार दास | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | |
| 7 | बम्पी चक्रवर्ती | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | |
| 8 | उमेश गोस्वामी | रिपोर्ट | रिपोर्ट | रिपोर्ट | 
 
                        
                         
                            