राजस्व धनबाद
1. अतिविकसित क्षेत्र
क्षेत्र | थाना न. | स्थान का नाम | न्यूनतम मूल्य प्रति डिसमील |
---|---|---|---|
1. धैया | 6 | 1 बरवाअड्डा जाने वाली मुख्य सड़क के दोनो तरफ | 1,43,000 |
2. हीरापुर | 7 | 1 लुबी सर्कुलर रोड पर स्थित | 2,33,000 |
2 जे.सी. मल्लिक रोड से पार्क मार्केट चौक तक – | 2,78,000 | ||
3 हटिया मोड़ से प्रखण्ड कार्यालय तक के दोनों और स्थित बाजार क्षेत्र – | 2,78,000 | ||
4 हरि मंदिर रोड के दोनों तरफ – | 98,000 | ||
5 रणधीर वर्मा चौक से आई.एस.एम. गेट तक की सड़क के दोनों और स्थित क्षेत्र | 2,78,000 | ||
6 जे. सी. मल्लिक रोड के दोनों तरफ के स्थित क्षेत्र – | 1,50,000 | ||
7 तेलीपाड़ा मुख्य सड़क के दोनो और स्थित – | 1,13,000 | ||
3. सराईढेला
|
8 |
1. गोविन्दपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित | 1,43,000 |
3. सराईढेला | 8 | 2. स्टेट बैंक कलोनी मोड. एवं सुभाष नगर का क्षेत्र – | 83,000 |
4. आमाघाटा | 9 | 1. गोविन्दपुर जाने वाली मुख्य सडक स्थित- | 27,000 |
5.कोलाकुशमा | 12 | 1. गोविन्दपुर जाने वाली मुख्य सडक स्थित- | 69,000 |
6. धनबाद | 51 | 1. सम्पूर्ण बैंक मोड़ क्षेत्र – | 3,30,000 |
2. बैंक मोड़ से झरिया जाने वाली सड़क के दोनो और धनसार चौक तक- | 2,78,000 | ||
3. जोड़ाफाटक रोड़ – | 2,33,000 | ||
4. पुरानी बजार क्षेत्र – | 2,76,000 | ||
7. धनसार | 52 | 1. धनसार से झरिया जाने वाली सड़क के दोनो और – | 2,33,000 |
8.मटकुरिया | 53 | 1.कतरास रोड के दोनो तरफ का क्षेत्र | 2,33,000 |
2. विकसित क्षेत्र
क्रम सं | मौजा का नाम | थाना न. | न्यूनतम मूल्य प्रति डिसमील |
---|---|---|---|
1 | धैया | 6 | 75,000/- |
2 | हीरापुर | 7 | 95,000/- |
3 | सराईढेला | 8 | 75,000/- |
4 | मनईटाड़ | 50 | 54,000 |
5 | धनबाद | 51 | 1,20,000/- |
6 | धनसार | 52 | 72,000 |
7 | मटकुरिया | 53 | 54,000/- |
8 | कुसुमदाहा/बगुला | 10 | 20,000/- |
9 | दामोदरपुर | 14 | 26,000/- |
10 | लोयाबाद | 72 | 18,000/- |
11 | कुस्तोर | 75 | 16,000/- |
12 | चिरुडीह | 83 | 25,000/- |
13 | सिजुआ | 274 | 18,000/- |
3. विकासशील क्षेत्र
क्रम सं | मौजा का नाम | थाना नं | न्यूनतम मूल्य प्रति डिसमील |
---|---|---|---|
1 | भूली | 1 | 40,000 |
2 | नोवाडीह | 2 | 25,000 |
3 | बारमुड़ी | 3 | 25,000 |
4 | पाण्डरपाला | 4 | 40,000 |
5 | विशनपुर | 5 | 36,000 |
6 | आमाघाटा | 9 | 22,000 |
7 | साबलपुर | 11 | 20,000 |
8 | कोलाकुशमा | 12 | 35,000 |
9 | नारायणपुर | 13 | 32,000 |
10 | डुहाटांड़ | 47 | 40,000 |
11 | भुदा | 48 | 54,000 |
12 | बरमसिया | 49 | 35,000 |
13 | गोधर | 57 | 20,000 |
14 | करकेन्द्र | 73 | 35,000 |
15 | छोटापुटकी | 79 | 26,000 |
4. अविकसित क्षेत्र
क्रम सं | मौजा का नाम | थाना नं | न्यूनतम मूल्य प्रति डिसमील |
---|---|---|---|
1 | दोखरा | 42 | 5,000 |
2 | झरना | 44 | 5,000 |
3 | बेड़ा | 45 | 15,000 |
4 | पतराकुल्ही | 46 | 10,000 |
5 | छोटा खड़ीकाबाद | 54 | 8,000 |
6 | गोंधुडीह | 55 | 4,000 |
7 | ढोडिंयाजाबा | 56 | 6,000 |
8 | नयाडीह | 58 | 4,000 |
9 | कुसुण्डा | 59 | 18,000 |
10 | केशका | 60 | 4,000 |
11 | आलकुशा | 61 | 4,000 |
12 | छाताटांड़ | 61 | 18,000 |
13 | केन्दुआडीह | 63 | 15,000 |
14 | बासुदेवपुर | 64 | 4,000 |
15 | बासुरिया | 65 | 15,000 |
16 | एकरा | 66 | 4,000 |
17 | गड़ेरिया | 67 | 4,000 |
18 | निचितपुर | 68 | 9,000 |
19 | बासजोड़ा | 69 | 4,000 |
20 | सेन्द्रां | 70 | 4,000 |
21 | कनकनी | 71 | 4,000 |
22 | खरियो | 74 | 4,000 |
23 | बलियारी | 75 | 4,000 |
24 | अड़लगडिया | 77 | 4,000 |
25 | बड़ापुटकी | 78 | 14,000 |
26 | पण्डेरकनाली | 80 | 4,000, |
27 | सियालगुदडी | 81 | 4,000 |
28 | धानडाबर | 82 | 4,000 |
29 | पोड़ासिया | 84 | 9,000 |
30 | मनीडीह | 85 | 4,000 |
31 | गरभुडीह | 86 | 4,000 |
32 | सारोईदोहा | 87 | 4,000 |
33 | लखेरकियारी | 88 | 4,000 |
34 | कारीटांड़ | 89 | 4,000 |
35 | बरधुंडीह | 92 | 7,000 |
36 | बालुडीह | 93 | 11,000 |
37 | दुबराजडीह | 94 | 6,000 |
38 | सामसिकरा | 95 | 12,000 |
39 | धोबनी | 96 | 5,000 |
40 | गोपीनाथडीह | 97 | 5,000 |
41 | चकफुटाहा | 98 | 4,000 |
42 | फुटाहा | 99 | 4,000 |
43 | भागाबाधं | 100 | 4,000 |
44 | केन्दुआडीह | 101 | 4,000 |
45 | राजसबेड़ा | 102 | 4,000 |
46 | साबलडीह | 103 | 4,000 |
47 | जोटुडीह | 104 | 4,000 |
48 | गंसाडीह | 105 | 4,000 |
49 | जोरमा | 106 | 4,000 |
50 | पेटिया | 107 | 4,000 |
51 | तेतुलमारी | 271 | 4,000 |
52 | मोदीडीह | 272 | 4,000 |
53 | जोगता | 273 | 11,000 |
54 | जोगुगोड़ा | 275 | 4,000 |
55 | भेलाटांड़ | 279 | 4,000 |
56 | भदु्चक | 280 | 4,000 |
(न्यूनतम मूल्य प्रति डिसमील)
क्रम सं | मौजा का नाम | थाना सं | गोड़ा 1 | गोड़ा 2 | गोड़ा 3 | बहाल | कनाली | बाईद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मझलाडीह | 90 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
2 | टेटेंगाबाद | 91 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |