झरिया
झरिया ब्लॉक (पुरानी गाज़ैटेर के अनुसार)
जिला मुख्यालय से दूरी और स्थान: | 12 किलोमीटर, दक्षिण |
---|---|
क्षेत्र (हेक्टेयर) | 9,077.15 |
कुल जनसंख्या | 4,75,341 |
एससी जनसंख्या | 81,450 |
जनसंख्या जनसंख्या | 14,188 |
खेती योग्य भूमि (एकड़) | 686.71 |
कल्चरबल बैरें लैंड (एकड़) | 950.40 |
वन क्षेत्र (एकड़) | – |
पंचायतों की कुल संख्या | 63 |
गांवों की कुल संख्या | 58 |
बैंकों की कुल संख्या | 23 |
ब्लॉक भारत के सबसे अमीर कोयला खानों में से एक के लिए प्रसिद्ध है जिसमें कोकिंग कोयला की अच्छी गुणवत्ता की सबसे बड़ी जमा है। यह टिस्को और आईआईएससीओ की गुणवत्ता खनन और वॉशरी के लिए भी मान्यता प्राप्त है। |
ब्लॉक प्रोफ़ाइल:
SL।नहीं। | पंचायत का नाम | सीमा | पंचायत क्षेत्र के गांव का नाम | थाना नं। | 3 में सभी गांवों की जनसंख्या | ग्राम पंचायत की जनसंख्या | पंचायत प्रमुख Qtr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | भगतडी | उत्तर- धनबाद | भगतडी भाग | 139 | 4700 | 4700 | भगतिह उत्तर |
उत्तर | दक्षिण-पाकी पथ | ||||||
पूर्व- सिंदरी पथ | |||||||
वेस्ट- कर्जनोरिया | |||||||
2 | भगतडी | उत्तर- चेक पोस्ट पक्की रोड | भगतडी भाग | 139 | 4858 | 4858 | भगतदीह मध्य |
मध्य | दक्षिण- एना कोलियरी | ||||||
पूर्व- बस्ताकोला | |||||||
वेस्ट- कर्जनोरिया | |||||||
3 | भगतडी | उत्तर- एना कोलियरी रोड | भगतडी भाग | 139 | 4088 | 4942 | भगतडी |
दक्षिण | दक्षिण-झरिया एनएसी | झरिया पार्ट | 131 | 854 | |||
पूर्व- बिहारकट्टा सिमा | |||||||
वेस्ट- कर्जनोरिया | |||||||
4 | झरिया | उत्तर-बिहारकट्टा | झरिया पार्ट | 131 | 4914 | 4914 | भगवत ईस्ट |
उत्तर | दक्षिण-झरिया एनएसी | ||||||
पूर्व- दब्बी सिमा | |||||||
पश्चिम – सिंदरी रोड | |||||||
5 | बास्टाकोला | उत्तर- धनबाद ब्लॉक | बास्टाकोला भाग | 140 | 5050 | 5050 | बास्टाकोला |
उत्तर | दक्षिण-पीसीसी रोड की तरफ धनसुर थाना | ||||||
पूर्व-परियोजना और धनबाद अंचल | |||||||
पश्चिम-झारिया धनबाद रोड | |||||||
6 | बास्टाकोला | उत्तर-पीसीसी रोड की ओर विकी | बास्टाकोला भाग | 140 | 5538 | 5538 | बास्टकोला मध्य |
मध्य | दक्षिण-बस्ताकोला सोनार बस्ती | ||||||
सड़क | |||||||
ईस्ट-रिली लाइन और बेरा कोली | |||||||
पश्चिम- झारिया धनबाद | |||||||
7 | बास्टाकोला | उत्तर- सोनारबास्ती पीसीसी रोड | बास्टाकोला भाग | 140 | 5491 | 5491 | बास्टाकोला |
दक्षिण | दक्षिण-बिहारकट्टा सिमा और | ||||||
राजापुर परियोजना | |||||||
पूर्व- बिहारकट्टा सिमा | |||||||
पश्चिम- झारिया धनबाद रोड | |||||||
8 | भेराकात्ता | उत्तर- बस्ताकोला मुजा | भेराकात्ता | 141 | 3782 | 5597 | भेराकात्ता |
दक्षिण-दुर्गापुर मौजा | दोबारी | 142 | 1657 | ||||
पूर्व- घनुवादिह मुजा और | नयाकनाली | 143 | 158 | ||||
बालीपुर ब्लॉक | |||||||
पश्चिम-झरीया एनएसी और भगतदी | |||||||
9 | घनुदिहि | उत्तर- नायकनली | घनुदिहि भाग | 144 | 5500 | 5500 | घनुदिह उत्तर |
उत्तर | दक्षिण-घनुद्हिह साइडिंग | ||||||
पूर्व- बालीपुर सिमा | |||||||
पश्चिम- घनुआदिह भाग | |||||||
10 | घनुदिहि | उत्तर- डोबरी साइडिंग | घनुदिहि भाग | 144 | 2288 | 4631 | घनुदिह तोला |
दक्षिण | दक्षिण-पुराना रिले लाइन | झरिया भाग | 131 | 2343 | |||
पूर्व- गोलोकीडीह | |||||||
पश्चिम-झरिया एनएसी | |||||||
1 1 | गोलोकदि | उत्तर- घनुडीह | गोलोकदि | 146 | 5060 | 5060 | गोलोकदि |
दक्षिण-जीनागोरा | |||||||
पूर्व- गोलोकीडीह | |||||||
पश्चिम- जयरामपुर रोड | |||||||
12 | कुजामा | उत्तर- घनुदिह पांडेबेरा | कुजामा | 127 | 3462 | 5756 | कुजामा |
दक्षिण-मधुबन लोदना भाग | दुर्गापुर | 129 | 1648 | ||||
पूर्व-तीसरा पंचायत | पन्देयबेरा | 128 | 646 | ||||
पश्चिम-गैर-पंचायत | |||||||
13 | लोडना | उत्तर-कुमारपट्टी लोढा | लोडना | 125 | 4820 | 4820 | लोडना |
दक्षिण-पद्यदीह | |||||||
पूर्व- मधुबन | |||||||
पश्चिम-झरिया | |||||||
14 | मधुबन | उत्तर- कुजमा | मधुबन भाग | 126 | 5000 | 5000 | मधुबन पश्चिम |
पश्चिम | दक्षिण-पाध्याय | ||||||
पूर्व जिला पेरिस रोड | |||||||
पश्चिम- लोदना | |||||||
15 | मधुबन | उत्तर- कुजमा | मधुबन भाग | 126 | 5005 | 5005 | मधुबन पूर्व |
पूर्व | दक्षिण-जिला पेरिसड | ||||||
पूर्व- तिसाररा | |||||||
पश्चिम-जिला पेरिस रोड | |||||||
16 | तीसरा | उत्तर- धनुडीह | तीसरा | 147 | 5258 | 5258 | तीसरा |
दक्षिण-जयरामपुर | |||||||
पूर्व- गोलकाडिह | |||||||
पश्चिम- मधुबन | |||||||
17 | जीनागोरा | उत्तर- तीसरा | जीनागोरा | 156 | 4565 | 6679 | जीनागोरा |
दक्षिण-राधाचाक | परबाद | 157 | 2114 | ||||
पूर्व- बालीपुर सीमा | |||||||
पश्चिम- जयरामपुर | |||||||
18 | जयरामपुर | उत्तर-तिसाररा जयरामपुर सीमा | जयरामपुर भाग | 120 | 4073 | 4073 | जयपुर उत्तर |
उत्तर | दक्षिण – सीआईएसएफ रोड | ||||||
पूर्व-पंचायत रोड | |||||||
पश्चिम – लोदन क्षेत्र | |||||||
19 | जयरामपुर | उत्तर- सीआईएसएफ रोड | जयरामपुर भाग | 120 | 4070 | 4070 | जयपुर दक्षिण |
दक्षिण | दक्षिण-बारारी क्षेत्र | ||||||
ईस्ट-पक्की रोड | |||||||
पश्चिम-जयरामपुर और बगदीदी सीमा | |||||||
20 | झरिया पूर्व | उत्तर-झरिया और लोदना | पदयादि | 124 | 1665 | 4965 | बनीहिर तोला |
दक्षिण-भगा लोदना रोड | झरिया पार्ट | 131 | 3300 | ||||
पूर्व- जयरामपुर | |||||||
पश्चिम – सिंदरी धनबाद रोड | |||||||
21 | भागा | उत्तर-भगा लोडाना रोड | भागा | 123 | 5065 | 5065 | भागा |
दक्षिण- जीलगोरा | |||||||
पूर्व- पद्यदीह | |||||||
वेस्ट-जमदाव सिंदरी रोड | |||||||
22 | होरलादि | उत्तर- एनएसी झरिया | होरलादि भाग | 132 | 5726 | 5726 | होरलादि |
दक्षिण- जमदॉवा एरिया | |||||||
पूर्व- होर्लादीह भाग | |||||||
पश्चिम-झरिया एनएसी | |||||||
23 | झरिया दक्षिण | उत्तर- एनएसी झरिया | होरलादि पूर्व | 132 | 1918 | 5600 | होरिलिद तोला |
दक्षिण- जमदॉवा एरिया | झरिया पार्ट | 131 | 3682 | ||||
पूर्व- कगुर्गोरा सीमा | |||||||
पश्चिम- हॉरलीदाह भाग | |||||||
24 | झरिया पश्चिम | उत्तर-झारिया उत्तर | गोपालचौक | 138 | 1061 | 5142 | गोपालचौक तोला |
दक्षिण-बोररागढ़ सीमा | झरिया पार्ट | 131 | 4081 | ||||
पूर्व-ग्राउंड | |||||||
पश्चिम-झरिया एनएसी | |||||||
25 | बोररागढ़ | उत्तर-गोपालिवॉक | बोररागढ़ | 137 | 4800 | 4800 | बोररागढ़ |
दक्षिण- सिरजीजा | |||||||
पूर्व- होरिलिदह | |||||||
वेस्ट- कर्जनोरिया | |||||||
26 | सिरजीजा | उत्तर-सड़क | सिरजीजा | 135 | 2672 | 6078 | सिरजीजा |
दक्षिण-तंद | कपुरगारह | 136 | 745 | ||||
पूर्व- नुनीदिदिह | भुतगारिया | 134 | 2661 | ||||
पश्चिम- नदी | |||||||
27 | जामादोवा | उत्तर- होरिलिदह | जमदॉवा भाग | 133 | 5023 | 5023 | जमदॉवा उत्तर |
उत्तर | दक्षिण- फ़ुषबंगा पक्की रोड एसई रिली मध्य विद्यालय रोड | ||||||
पूर्व-भूगा पंचायत | |||||||
पश्चिम – सिरजीजा | |||||||
28 | जामादावा दक्षिण | उत्तर-एसई मध्यम विद्यालय रोड और फसबांगला पक्की रोड | जमदॉवा भाग | 133 | 5100 | 5100 | जामादावा दक्षिण |
दक्षिण- नुनीदिह क़्र। | |||||||
पूर्व- जीलगोरा और 6 और 7 नंबर | |||||||
पश्चिम- नुनेकीदिह | |||||||
29 | नुनिक्डि | उत्तर-सड़क जमदॉवा | नुनिक्डि | 109 | 5042 | 5042 | नुनिक्डि |
दक्षिण- जोोरापकर | |||||||
पूर्व- जोोरापकर | |||||||
पश्चिम-जिटपुर | |||||||
30 | जीतपुर | उत्तर-कपूरर्हा | जीतपुर | 108 | 5499 | 5499 | जीतपुर |
दक्षिण- डुंगरी | |||||||
ईस्ट- जमदॉवा नुनेडिद्ह | |||||||
वेस्ट- कर्जनोरिया | |||||||
31 | डुंगरी | उत्तर- जिटपुर | डुंगरी | 111 | 5020 | 5020 | डुंगरी |
दक्षिण-दामोदर नदी | |||||||
पूर्व- जोोरापकर | |||||||
पश्चिम- दामोदर नदी | |||||||
32 | भोड़ा पश्चिम | उत्तर- जोरापोकर | भोरा पार्ट | 112 | 4903 | 4903 | भोड़ा पश्चिम |
दक्षिण-भूरा अमलाबाद रोड | |||||||
पूर्व- भूरा झरिया रोड | |||||||
पश्चिम- दामोदर नदी | |||||||
33 | भोरा दक्षिण | उत्तर-पाकी रोड अम्बालाबाद | भोरा पार्ट | 112 | 5407 | 5407 | भोरा दक्षिण |
दक्षिण-दामोदर नदी | |||||||
पूर्व- गोर्खुन्ती | |||||||
पश्चिम- दामोदर नदी | |||||||
34 | भोरा पूर्व | उत्तर- जोरापोकर | भोरा पार्ट | 112 | 4711 | 4711 | भोरा पूर्व |
दक्षिण- भोरा सं। 16 और 18 | |||||||
पूर्व- जोोरापकर | |||||||
पश्चिम-झरिया-भोरा रोड | |||||||
35 | गोउर्खुन्ति | उत्तर- भोरा | गोउर्खुन्ति | 113 | 4702 | 4702 | गोउर्खुन्ति |
दक्षिण-दामोदर नदी | |||||||
पूर्व- माहुलबानी | |||||||
पश्चिम- भोरा | |||||||
36 | महुलबनी | उत्तर- नुंदुति | महुलबनी | 114 | 5124 | 5124 | महुलबनी |
दक्षिण-दामोदर नदी | |||||||
पूर्व- पारगबाद | |||||||
पश्चिम- गोर्खुन्ती | |||||||
37 | जोरापोकार दक्षिण | उत्तर-रिली साइडिंग | जोरापोकर पार्ट | 110 | 5270 | 5270 | जोरापोकार दक्षिण |
दक्षिण-महलबानी गौखुति | |||||||
ईस्ट-रिली लाइन | |||||||
पश्चिम- भोरा | |||||||
38 | जोरापोरकर पश्चिम | उत्तर- नुदीडीह और जितपुर | जोरापोकर पार्ट | 110 | 5435 | 5435 | जोरापोरकर पश्चिम |
दक्षिण-जिटपुर भोरा | |||||||
पूर्व- भोरा और जोरापोरकर | |||||||
पश्चिम- डुंगरी | |||||||
39 | जोरापोकार मध्य | उत्तर जिला पेरिस रोड | जोरापोकर पार्ट | 110 | 4836 | 4836 | जोरापोकार मध्य |
दक्षिण- भोरा | |||||||
ईस्ट-रिली लाइन | |||||||
पश्चिम- भोरा पक्की रोड | |||||||
40 | जोरापपुर दक्षिण पूर्व | उत्तर – दिग्विडीह कोलियरी रोड | जोरापोकर पार्ट | 110 | 5432 | 5432 | जोरापकर एस ईस्ट |
दक्षिण- नुणुडीह माहुलबानी | |||||||
पूर्व- नुंदुति | |||||||
पश्चिम-दक्षिण पूर्व रथी रेखा | |||||||
41 | जोरापोकर पूर्व | उत्तर- जमदॉवा | जोरापोकर पार्ट | 110 | 5810 | 5810 | जोरापोकर पूर्व |
दक्षिण-झरिया सिंदरी रोड | |||||||
पूर्व- भूलनबारारी | |||||||
पश्चिम-दक्षिण पूर्व रथी रेखा | |||||||
42 | जोरापपुर उत्तर | उत्तर- जमदॉवा | जोरापोकर पार्ट | 110 | 5020 | 5020 | जोरापपुर उत्तर |
दक्षिण-जिला पेरिस रोड | |||||||
ईस्ट-रिली लाइन और पार्टि जामिन | |||||||
पश्चिम- नुनेकीदिह | |||||||
43 | जीलागोरा उत्तर | उत्तर भागा सिंदरी रोड | जीलगोरा पार्ट | 122 | 4096 | 4096 | जीलागोरा उत्तर |
दक्षिण-पक्की रोड | |||||||
पूर्व- पद्यदीह | |||||||
वेस्ट- जमदाव सिमा | |||||||
44 | जीलागोरा दक्षिण | उत्तर-पाकी रोड | जीलगोरा पार्ट | 122 | 4097 | 4097 | जीलागोरा दक्षिण |
दक्षिण- जोोरापकर | |||||||
ईस्ट- बागडीजी | |||||||
पश्चिम- जोोरापकर | |||||||
45 | बगदीगी | उत्तर- पद्यदीह | बगदीगी | 121 | 5460 | 5460 | बगदीगी |
दक्षिण-भूलनबारारी | |||||||
पूर्व- जयरामपुर और ब्राह्मण बारारी | |||||||
पश्चिम- जीलगोरा | |||||||
46 | ब्राह्मणबारी | उत्तर- जयरामपुर | ब्राह्मणबारी | 119 | 5016 | 5016 | ब्राह्मणबारी |
दक्षिण-भूलनबारारी | |||||||
पूर्व- जिनेगोरा | |||||||
पश्चिम – बागडिजी | |||||||
47 | भुलानबरारी | उत्तर-ब्राह्मणबारी | भुलानबरारी | 118 | 5361 | 5361 | भुलानबरारी |
दक्षिण- नुनुदीह राधाचाक | |||||||
ईस्ट-परबाद | |||||||
पश्चिम- जोोरापकर | |||||||
48 | नुनुदीह | उत्तर- भूलनबारारी | नुंदुति भाग | 115 | 4190 | 4190 | नुंदुहिह पश्चिम |
पश्चिम | दक्षिण-महलबानी | ||||||
पूर्व राधाचाक और झरिया | |||||||
सिंदरी रोड | |||||||
पश्चिम- जोोरापकर | |||||||
49 | नुंदुहिह पूर्व | उत्तर- भूलनबारारी | नुंदुति भाग | 115 | 2430 | 4500 | नुंदुहिह पूर्व |
दक्षिण-पारघाबाद | राधाचक | 116 | 2070 | ||||
पूर्व- बालीपुर सिमा | |||||||
पश्चिम- नुणुदीह घोरकाचा | |||||||
50 | भातदि | उत्तर- भूलनबारारी और परबद | भातदि | 117 | 5261 | 5261 | भातदि |
दक्षिण-पारघाबाद | |||||||
पूर्व- बालीपुर सिमा | |||||||
पश्चिम- नुणुडीह | |||||||
51 | चंद्राबाद | उत्तर- भट्टिह | चंद्राबाद | 159 | 5613 | 5613 | चंद्राबाद |
दक्षिण-रिल्ली लाइन | |||||||
पूर्व- बालीपुर सिमा | |||||||
पश्चिम- पारघाबाद | |||||||
52 | पारघाबाद पूर्व | उत्तर-झरिया रोड और बस स्टैंड आरडी | परगाबाद भाग | 160 | 4546 | 4546 | पारघाबाद पूर्व |
दक्षिण-पाथर्डि | |||||||
पूर्व- चासनला | |||||||
सिंदरी-झरिया रोड से पश्चिम-ईदगाह रोड | |||||||
53 | पारघाबाद पश्चिम | उत्तर- राधाचाक | परगाबाद भाग | 160 | 4545 | 4545 | पारघाबाद पश्चिम |
दक्षिण-सावर्दी | |||||||
ईस्ट-इदगाह रोड | |||||||
पश्चिम-महलबानी | |||||||
54 | सवारदि | उत्तर- परगबाद | सवारदि | 161 | 5337 | 5337 | सवारदि |
दक्षिण-दामोदर नदी | |||||||
पूर्व- सूतुकडीह | |||||||
पश्चिम-महलबानी | |||||||
55 | पथदिह उत्तर | उत्तर-बस स्टैंड और रिली लाइन क्षेत्र | परगाबाद भाग | 162 | 4441 | 4441 | पथठिह उत्तर |
दक्षिण-नई खानों सुदामदिह बस्ती | |||||||
पूर्व- केकेगाते पक्की रोड चस्नाला क्षेत्र | |||||||
पश्चिम- लूटिकाह एमएस रोड | |||||||
56 | पथारीघ दक्षिण | उत्तर-पश्चिम पाथर्डी जीपी | परगाबाद भाग | 162 | 4478 | 4478 | पथारीघ दक्षिण |
दक्षिण-सुदामदिह नदी की ओर क्षेत्र | |||||||
पूर्व- सुदामदीह चस्नला क्षेत्र | |||||||
पश्चिम- सुदामदीह थाना वाशरी | |||||||
सवारदि क्षेत्र | |||||||
57 | सुतुकदि | उत्तर-पाथर्डिह | सुतुकदि | 163 | 5053 | 5053 | सुतुकदि |
दक्षिण-नदी | |||||||
पूर्व- सुदामदिह | |||||||
पश्चिम- सवार्दीह | |||||||
58 | सुदामदिह | एन-पेदरडिह (दक्षिण) ग्राम पंचायत क्षेत्र | सुदामदिह | 164 | 6718 | 6718 | सुदामदिह |
एस-दामोदर नदी | |||||||
पूर्व- चासनला रिली लाइन | |||||||
पश्चिम – सुदामदीह वाशरी | |||||||
और सावर्दी ग्राम पंच | |||||||
59 | चासनला उत्तर | उत्तर- बालीपुर और रिली लाइन | चासनला भाग | 165 | 4528 | 4528 | चासनला उत्तर |
दक्षिण- चासनला मध्य | |||||||
पूर्व- ऊपर कंड्रा और पक्की सड़क | |||||||
वेस्ट-रिली लाइन शुद्ध चासनला | |||||||
60 | चासनला मध्य | उत्तर- चासनला उत्तर जीपी रोड | चासनला भाग | 165 | 4535 | 4535 | चासनला मध्य |
दक्षिण-चासनला कपनी रोड | |||||||
पूर्व- कांडरा जीपी एरिया | |||||||
वेस्ट-पक्की रोड शुद्ध चासनला | |||||||
61 | चासनला दक्षिण | उत्तर-चासनला मध्य क्षेत्र | चासनला भाग | 165 | 4175 | 4175 | चासनला दक्षिण |
दक्षिण-दामोदर नदी | |||||||
पूर्व-कन्द्रा क्षेत्र | |||||||
वेस्ट-रोड | |||||||
62 | उपर कंड्रा | उत्तर- सिंदरी एनएसी | हेत कांड्रा | 166 | 1015 | 3725 | उपर कंड्रा |
दक्षिण-दामोदर नदी | तसरा | 168 | 728 | ||||
पूर्व- रोहभन्द और एनएसी क्षेत्र सिंदरी | उपर कंड्रा | 167 | 1982 | ||||
पश्चिम- जोरिया चासनला क्षेत्र | |||||||
63 | रोहराबंध | उत्तर-सिंदरी एनएसी पक्की रोड | रोहराबंध | 169 | 4285 | 4285 | रोहराबंध |
दक्षिण-दामोदर नदी | |||||||
पूर्व- सिंदरी एनएसी | |||||||
वेस्ट-यूपर कंडरा जीपी एरिया |