टुंडी
टुंडी ब्लॉक (पुरानी गैज़ेटियर के अनुसार)
| जिला मुख्यालय से दूरी और स्थान: | 32 किमी, उत्तर – पश्चिम | 
|---|---|
| क्षेत्र (हेक्टेयर) | 39,544.90 | 
| कुल जनसंख्या | 1,24,126 | 
| एससी जनसंख्या | 13,642 | 
| जनसंख्या जनसंख्या | 51,886 | 
| खेती योग्य भूमि (एकड़) | 36,634.22 | 
| कल्चरबल बैरें लैंड (एकड़) | 2,555,69 | 
| वन क्षेत्र (एकड़) | 26,536.99 | 
| पंचायतों की कुल संख्या | 17 | 
| गांवों की कुल संख्या | 296 | 
| बैंकों की कुल संख्या | 7 | 
| ब्लॉक जंगल में बड़े वन क्षेत्र और घने जनजातीय आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यह कृषि उत्पाद और कॉटेज उद्योगों की विशाल विविधता के लिए भी जाना जाता है। | |